Protokoll utskottssammanträde 2024/25:21
Utskottens protokollSkatteutskottets protokoll 2024/25:21
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:21 |
DATUM | 2025-02-18 |
TID | 11.00 – 11.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
| Val av vice ordförande Eric Westroth (SD) valdes till vice ordförande. | |
| Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:20. | |
| Riksrevisionens rapport om fastställande av identitet vid statliga myndigheter (SkU10) Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2024/25:56. Utskottet justerade betänkande 2024/25:SkU10. S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande. | |
| Skatteförfarande, folkbokföring och tull (SkU12) Utskottet inledde beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | |
| Företag, kapital och fastighet (SkU13) Utskottet inledde beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | |
| Överlämning av motionsyrkanden Utskottet överlämnade
| |
| Inkomna skrivelser | |
Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. | ||
| Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 februari 2025 kl. 10.00. | ||
Vid protokollet Justeras den 20 februari 2025 | ||
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2024/25:21 | ||||||||||||||
§ 1–8 | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||||
Niklas Karlsson (S) ordförande | X | |||||||||||||||
Eric Westroth (SD) vice ordf. | X | |||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | X | |||||||||||||||
Hanna Westerén (S) | X | |||||||||||||||
Bo Broman (SD) | X | |||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | X | |||||||||||||||
Fredrik Ahlstedt (M) | ||||||||||||||||
Ida Ekeroth Clausson (S) | ||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | X | |||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | X | |||||||||||||||
Marie Nicholson (M) | X | |||||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | |||||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | X | |||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | X | |||||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | X | |||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | X | |||||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Erik Hellsborn (SD) | O | |||||||||||||||
Marie Olsson (S) | O | |||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | ||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | O | |||||||||||||||
Johnny Svedin (SD) | ||||||||||||||||
Eva Lindh (S) | ||||||||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||||||
Sanne Lennström (S) | ||||||||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | ||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||||||
Saila Quicklund (M) | X | |||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | ||||||||||||||||
Anders Karlsson (C) | ||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||||||||
Märta Stenevi (MP) | ||||||||||||||||
Malte Tängmark Roos (MP) | ||||||||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | ||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | ||||||||||||||||
Ann-Christine Frohm (SD) | ||||||||||||||||
EXTRA SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Marcus Andersson (S) | X | |||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som har varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||
SKATTEUTSKOTTET | Bilaga 2 till protokoll 2024/25:21 |
Inkomna skrivelser
Dnr Ämne
1038–2024/25 Polisen underlåter att utreda brott
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.