Protokoll utskottssammanträde 2024/25:21
Utskottens protokollCivilutskottets protokoll 2024/25:21
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:21 |
DATUM | 2025-03-18 |
TID | 13.00 – 14.13 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Information från Justitiedepartementet Justitieminister Gunnar Strömmer med medarbetare informerade om regeringens arbete för att motverka vräkningar av barn. |
§ 2 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 20 mars 2025 kl. 9.30 |
Vid protokollet Justeras den 25 mars 2025 Malcolm Momodou Jallow |
| FÖRTECKNING ÖVER | Bilaga till protokoll 2024/25:21 | ||||||||||||||
§ 1 | § 2 | |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Malcolm Momodou Jallow (V), Ordförande | X | X | ||||||||||||||
Mikael Eskilandersson (SD), Vice ordförande | X | X | ||||||||||||||
Jennie Nilsson (S) | O | |||||||||||||||
David Josefsson (M) | X | X | ||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | X | X | ||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | X | X | ||||||||||||||
Laila Naraghi (S) | X | X | ||||||||||||||
Lars Beckman (M) | X | X | ||||||||||||||
Denis Begic (S) | X | X | ||||||||||||||
Rashid Farivar (SD) | X | X | ||||||||||||||
Anna-Belle Strömberg (S) | X | X | ||||||||||||||
Jennie Wernäng (M) | X | X | ||||||||||||||
Larry Söder (KD) | X | X | ||||||||||||||
Alireza Akhondi (C) | ||||||||||||||||
Björn Tidland (SD) | X | X | ||||||||||||||
Märta Stenevi (MP) | X | X | ||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Mats Hellhoff (SD) | O | O | ||||||||||||||
Markus Kallifatides (S) | X | X | ||||||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | O | ||||||||||||||
Jessica Rodén (S) | ||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | ||||||||||||||||
Adrian Magnusson (S) | ||||||||||||||||
Magnus Resare (M) | ||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | ||||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||||||||
Johan Löfstrand (S) | ||||||||||||||||
Joanna Lewerentz (M) | ||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | X | |||||||||||||||
Patrik Karlson (L) | ||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | ||||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | ||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||||||
Birger Lahti (V) | ||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | O | O | ||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.