Protokoll utskottssammanträde 2024/25:20
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2024/25:20
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:20 |
DATUM | 2025–02-20 |
TID | 09:30- 10:45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Inför utrikesrådet (FAC) Kabinettssekreterare Dag Hartelius med medarbetare från Utrikesdepartementet informerade utskottet inför utrikesrådet (FAC). |
§ 2 | Kommissionens arbetsprogram 2025 (UU5) Utskottet forsatte granskningen av COM (2025) 45. Ärendet bordlades. |
§ 3 | Situationen i Israel och Palestina (UU15) Utskottet forsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Forskning och innovation för framtid, nyfikenhet och nytta (UU4y) Utskottet behandlade frågan om yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2024/25:60 och motioner. Frågan bordlades. |
§ 5 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:19 |
§ 6 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 7 | Kanslimeddelanden
- att grön blankett för deltagande att fira Nordens dag 23 mars har delats ut. - att Hanalys är den 8 april 2025 Stockholm - att en uppdaterad tidsplan för UU våren 2025 kommer att skickas ut. |
§ 8 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 25 februari 2025 kl. 13:00 (offentligt). |
Vid protokollet Emelie Källqvist Justeras den 27 febuari 2025 Aron Emilsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga till protokoll 2024/25:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1-8 | § | § | § | § | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) Ordförande | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lena Johansson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Saweståhl(M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R = omröstning med | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.