Protokoll utskottssammanträde 2024/25:1
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2024/25:1
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:1 |
DATUM | 2024–09-12 |
TID | 09.30–11.20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Information av Sida Generaldirektör Jakob Granit med medarbetare lämnade information om avtal med civilsamhällesorganisationer. |
§ 2 | Avancerat ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan (UU4) Utskottet beslutade att ge näringsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 26 september yttra sig över proposition 2023/24:138 Avancerat ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:43 |
§ 4 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 5 | Kanslimeddelanden Utskottet beslutade: - att delta i Warsaw Security Conference den 30-2 oktober. Från utskottet deltar: Aron Emilsson (SD), Morgan Johansson (S), Stefan Olsson (M), Håkan Svenneling (V), Kerstin Lundgren (C), Magnus Berntsson (KD), Emma Berginger (MP) och Joar Forssell (L). - att ta emot Generalsekreteraren för Norwegian Refugee Council, Jan Egeland tisdagen den 17 september. -att delta med två ledamöter i IMF/WB:s globala parlamentariska forum i Washington, 21-22 oktober. - att ta emot en delegation från Indonesien onsdagen den 18 september. - att ta emot UNDP:s Afrikachef, Assistant Secretary-General Ahunna Eziakonwa tisdagen den 1 oktober. - att ta emot Jagan Chapagain, generalsekreterare för Internationella Röda Kors och Rödahalvmånefederationen (IFRC) torsdagen den 3 oktober. Utskottet informerades om: - studiebesök på Sveriges Radio den 25 september. - att delegationen som skulle ha deltagit vid Gusp/GSFP-konferensen i Budapest den 9-10 september valde att inte delta, dels pga. den ungerska regeringens hantering av EU-ordförandeskapet, dels pga. att konferensen sammanföll med RMÖ. - om utskottets kommande tidplan. |
§ 6 | Övriga frågor Ledamoten Håkan Svenneling (V) väckte frågan om att kalla regeringen och berörda myndigheter till utskottet för att informera om viss fråga om ev. inköp av militärmateriel från Israel m.m. |
§ 7 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 26 september kl. 08:00. |
Vid protokollet Wilma Johansson Justeras den 26 september 2024 Aron Emilsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga till protokoll 2024/25:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1 | § | § | § | § | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) Ordförande | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakant | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Wistedt (SD) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joanna Lewerentz (M) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R = omröstning med | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.