Protokoll utskottssammanträde 2024/25:1
Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2024/25:1
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:1 |
DATUM | 2024-09-12 |
TID | 10.00–10.25 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Kompletterande bestämmelser till nya unionsregler på konkurrensområdet (NU5) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2023/24:154. Ärendet bordlades. |
§ 2 | Ny patentlag (NU6)
Ärendet bordlades. |
§ 3 | Steg på väg mot en mer effektiv miljöprövning Utskottet behandlade frågan om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2023/24:152 och motioner. Utskottet beslutade att yttra sig. |
§ 4 | Avancerat ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan
Utskottet beslutade att inte yttra sig. |
§ 5 | SESS-konferens i Budapest Kanslichefen informerade om SESS-konferens den 3–4 oktober 2024 i Budapest. Utskottet beslutade preliminärt att delta i konferensen och uppdrog åt presidiet att avgöra frågan slutligt. S-, C- och MP-ledamöterna framförde uppfattningen att utskottet inte behövde delta vid konferensen. |
§ 6 | Utskottets kompletterande rutiner för EU-arbetet Kanslichefen informerade om en revidering av utskottets kompletterande rutiner för EU-arbetet. |
§ 7 | Inkomna EU-dokument Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument. |
§ 8 | Anmälan av inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 2182–2023/24, 2183–2023/24, 2230–2023/24 och 2242–2023/24). |
§ 9 | Anmälan av inbjudningar Inbjudan från Svenska Institutet för Standarder, SIS, till besök. Inbjudan från Fossilfritt Sverige till möte. Inbjudan från Novatron Fusion och Kungliga Tekniska Högskolan till besök. Inbjudan från Delegationen för cirkulär ekonomi till möte. |
§ 10 | Övriga frågor Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för regeringen för information om regeringens syn på införandet av flödesbaserad kapacitetsberäkning. Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för regeringen för information om arbetet med att korta tillståndsprocesser för gruvnäringen. |
§ 11 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 19 september 2024 kl. 10.00. |
Vid protokollet Justeras den 19 september 2024 | |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2024/25:1 | ||||||||||||||||
§ 1–11 | ||||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||
Tobias Andersson (SD), ordf. | X | |||||||||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C), vice ordf. | X | |||||||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | X | |||||||||||||||||
Mats Green (M) | X | |||||||||||||||||
Monica Haider (S) | X | |||||||||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | X | |||||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | X | |||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | X | |||||||||||||||||
Marianne Fundahn (S) | X | |||||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | X | |||||||||||||||||
Isak From (S) | X | |||||||||||||||||
Kjell Jansson (M) | X | |||||||||||||||||
Birger Lahti (V) | O | |||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | ||||||||||||||||||
Eric Palmqvist (SD) | X | |||||||||||||||||
Elin Söderberg (MP) | X | |||||||||||||||||
Louise Eklund (L) | X | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Johnny Svedin (SD) | O | |||||||||||||||||
Aida Birinxhiku (S) | O | |||||||||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | ||||||||||||||||||
Daniel Vencu Velasquez Castro (S) | O | |||||||||||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | ||||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||||
Fredrik Ahlstedt (M) | ||||||||||||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||||||||||
Lars Isacsson (S) | ||||||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | X | |||||||||||||||||
Lili André (KD) | X | |||||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | O | |||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | ||||||||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||||||||
Anna af Sillén (M) | O | |||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | ||||||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | ||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | ||||||||||||||||||
Camilla Mårtensen (L) | ||||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||||
Anette Rangdag (SD) | ||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.