Protokoll utskottssammanträde 2024/25:18
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2024/25:18
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:18 |
DATUM | 2025–02-13 |
TID | 09:00- 11:45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Sveriges genomförande av Agenda 2030 (UU3y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om ett yttrande till finansutskottet över skrivelse 2024/25:66 och motioner. Utskottet justerade yttrande 2024/25:UU3y. S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde avvikande meningar.
|
§ 2 | Kommissionens arbetsprogram 2025 (UU5) Utskottet inledde granskningen av COM (2025) 45. Ärendet bordlades. |
§ 3 | Internationellt bistånd (UU8) Utskottet forsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Situationen i Israel och Palestina (UU15) Utskottet forsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Internationella relationer m.m (UU7) Utskottet inledde beredningen av motioner. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Forskning och innovation för framtid, nyfikenhet och nytta (UU4y) Utskottet behandlade frågan om yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2024/25:60 och motioner. Frågan bordlades. |
§ 7 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:17. |
§ 8 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 9 | Kanslimeddelanden Utskottet beslutade: -att Rasmus Giertz (SD), Stefan Olsson (M) och John E Weinerhall (M) deltar i det interparlamentariskt utskottsmöte i Bryssel som organiseras av Europaparlamentets AFET-utskott onsdagen den 19 februari. Utskottet informerades om: -att statsrådet Benjamin Dousa kommer att informera utskottet om UNRWA och om återuppbyggnad av Gaza torsdagen den 27 februari kl. 08.00-09.00. -att den tillförordnade nationella säkerhetsrådgivaren Annika Brändström och kabinettssekreterare Dag Hartelius kommer att informera utskottet om dels amerikanska uttalanden om Grönland, dels händelseutvecklingen i Östersjön tisdagen den 18 februari kl. 12.00-12.45. -att kulturutskottet bjuder in ledamöterna i utrikesutskottet, försvarsutskottet och socialutskottet till ett samtal med den ukrainska sjukvårdaren Julia Pajevska (Taira) och konstnären Gamlet Zinkivskyi onsdagen den 19 februari kl. 10.00-12.00. -föredragningar av Utrikespolitiska institutet hålls om Indien, Sydafrika, Vietnam och Filippinerna inför utskottsresorna v. 10. -seminariet i samband med treårsdagen av Rysslands illegala fullskaliga invasion av Ukraina samarrangeras av talmannen, finansutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet och EU-nämnden torsdagen den 20 februari kl. 11.00-12.15. -att talmannen har beslutat om ärendeplanen i kammaren för våren 2025. -statistik i samband med den utrikespolitiska debatten den 12 februari. |
§10 | Information från civilsamhällesorganisationer (CSO) Representanter från civilsamhällesorganisationer lämnade information. |
§11 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 18 februari kl 11:00. |
Vid protokollet Wilma Johansson Justeras den 18 februari 2025 Aron Emilsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga till protokoll 2024/25:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1-2 | § 3-10 | § 11-12 | § | § | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) Ordförande | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | O | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lena Johansson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | O | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Saweståhl(M) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R = omröstning med | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.