Protokoll utskottssammanträde 2024/25:16
Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2024/25:16
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:16 |
DATUM | 2025-01-14 |
TID | 11.00–11.25 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | En kapacitetsmekanism för elmarknaden (NU11) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:48 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2024/25:NU11. V-, C- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. |
§ 2 | Förslag till förordning om ett offentligt gränssnitt anslutet till informationssystemet för den inre marknaden för anmälan av utstationering av arbetstagare Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2024) 531. Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 3 | Förordningen om ett offentligt gränssnitt anslutet till informationssystemet för den inre marknaden för anmälan av utstationering av arbetstagare Utskottet överlade med statsrådet Paulina Brandberg, biträdd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet. Underlaget utgjordes faktapromemoria 2024/25:FPM11 Förordning om ett offentligt gränssnitt kopplat till informationssystemet för den inre marknaden för anmälan av utstationering av arbetstagare (E-formulär). Statsrådet Paulina Brandberg redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian: Arbetet med att fördjupa den inre marknaden, särskilt tjänstesektorn, är en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen välkomnar därför förslaget om ett frivilligt offentligt gränssnitt kopplat till IMI för anmälan av utstationering av arbetstagare. Regeringen instämmer i syftet med förslaget, dvs. att bidra till en väl fungerande inre marknad genom att minska den administrativa bördan för tjänsteleverantörer, individer och nationella behöriga myndigheter. Regeringen anser att den modell som föreslås, där det blir upp till varje medlemsstat att själv välja om man vill använda E-formuläret eller inte, möjliggör medlemsstaternas effektiva övervakning av efterlevnaden av EU-lagstiftning som syftar till att säkerställa skyddet av utstationerade arbetstagares rättigheter. Regeringen avser verka för att förordningen om ett E-formulär utformas på ett sätt så att den kan främja den fria rörligheten för tjänster inom ramen för ett frivilligt system. Att flera medlemsstater får samma typ av system för anmälan av utstationering för arbetstagare kommer sannolikt att bidra med positiva effekter även för Sverige, då det medför en minskad administrativ börda för företag i Sverige som vill tillhandahålla tjänster i dessa medlemsstater. Regeringen värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen. För att förslaget inte ska påverka det system som finns i Sverige, där arbetsmarknadens parter övervakar anställnings- och arbetsvillkor för utstationerade arbetstagare, måste det under förhandlingarna bevakas att användningen av det offentliga gränssnittet förblir frivilligt. De medlemsstater som redan har välfungerande system för anmälan av utstationering av arbetstagare utformade efter nationella behov och förutsättningar i enlighet med tillämpningsdirektivet ska kunna fortsätta använda dessa. Regeringen avser bevaka att förslaget inte påverkar tillämpningsdirektivet och medför begränsningar till möjligheten att efterfråga sådan information som behövs eller kan komma att behövas vid inspektion eller kontroll av utstationerade arbetstagares rättigheter i Sverige. Bestämmelser bör vara tydliga och utformas så att de på bästa sätt främjar den inre marknaden, och samtidigt inte medför nya administrativa och andra oproportionerliga kostnader för medlemsstaterna och företagen. Dessutom avser regeringen verka för att förslaget ska bidra till effektiv övervakning av efterlevnaden av EU-lagstiftningen och inte försvårar övervakningen av nationell lagstiftning, i syfte att säkerställa skyddet av utstationerade arbetstagares rättigheter, vilket också har betydelse för att förhindra missbruk av regelverket så att det riskerar att bidra till den kriminella ekonomin. Eventuella sådana hinder som uppstår för medlemsstaterna och företagen bör begränsas så långt som möjligt så länge det är förenligt med övriga hänsynstaganden. Mot bakgrund av Sveriges budgetrestriktiva hållning avser regeringen verka för att förslagets ekonomiska konsekvenser begränsas både för statens budget och EU-budgeten. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Under överläggningen närvarade även en tjänsteman från EU-nämndens kansli. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 4 | Förslag till förordning om ändring av direktiv 2014/32/EU vad gäller försörjningsutrustning för elfordon, tankningsutrustning för komprimerad gas samt el-, gas- och värmeenergimätare Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2024) 561. Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget. Ärendet bordlades. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 5 | SESS-konferens i Bryssel Kanslichefen informerade om SESS-konferens den 17–18 februari 2025 i Bryssel. Utskottet beslutade preliminärt att delta i konferensen. |
§ 6 | Överlämnande av motionsyrkande Utskottet överlämnade motion 2024/25:2955 yrkande 4 av Muharrem Demirok m.fl. (C) till skatteutskottet under förutsättning att det utskottet tar emot motionsyrkandet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 7 | Anmälan av inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 762–2024/25, 773–2024/25, och 796–2024/25). |
§ 8 | Utskottets budget Kanslichefen informerade om utskottets budget för utrikes resor och deltagande i internationella konferenser för valperioden 2022–2026. |
§ 9 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 23 januari 2025 |
Vid protokollet Justeras den 23 januari 2025 |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2024/25:16 | ||||||||||||||||
§ 1 | § 2–9 | |||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||
Tobias Andersson (SD), ordf. | X | X | ||||||||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C), vice ordf. | O | X | ||||||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | X | X | ||||||||||||||||
Mats Green (M) | X | X | ||||||||||||||||
Monica Haider (S) | O | O | ||||||||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | X | X | ||||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | X | X | ||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | X | X | ||||||||||||||||
Marianne Fundahn (S) | X | X | ||||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||||||||
Isak From (S) | X | X | ||||||||||||||||
Kjell Jansson (M) | X | X | ||||||||||||||||
Birger Lahti (V) | X | O | ||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | X | X | ||||||||||||||||
Eric Palmqvist (SD) | X | X | ||||||||||||||||
Nils Seye Larsen (MP) | X | X | ||||||||||||||||
Louise Eklund (L) | X | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Johnny Svedin (SD) | X | X | ||||||||||||||||
Aida Birinxhiku (S) | X | X | ||||||||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | ||||||||||||||||||
Daniel Vencu Velasquez Castro (S) | ||||||||||||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | ||||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||||
Fredrik Ahlstedt (M) | ||||||||||||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||||||||||
Lars Isacsson (S) | ||||||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | O | X | ||||||||||||||||
Lili André (KD) | O | O | ||||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | X | O | ||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | ||||||||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||||||||
Anna af Sillén (M) | O | O | ||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | ||||||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | ||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||||||||
Camilla Mårtensen (L) | ||||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.