Protokoll utskottssammanträde 2024/25:13
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2024/25:13
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:13 |
DATUM | 2024–11–28 |
TID | 08:00- 09:30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:1 Utgiftsområde 5 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2024/25:UU1. S-, C- ledamöterna anmälde reservationer. V-, MP- ledamöterna anmälde särskilda yttranden. V-, MP- ledamöterna avstod från ställningstagande när det gäller budgetbeslutet. |
§ 2 | Information från Utrikesdepartementet Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för vissa uppgifter om innehållet och deltagare på utrikesministermötets dagordning samt om relationer till andra länder och mellanfolkliga organisationer. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 3 | Information från Utrikesdepartementet |
§ 4 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:12. |
§ 5 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 6 § 7 | Kanslimeddelanden Utskottet informerades om: -att talarlista för UU1 cirkulerades. Minnesord |
Utskottet hedrade minnet av Lars Wistedt (SD) som avled måndagen den 25 november 2024. | |
§ 8 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 5 december 2024 kl. 09.30. |
Vid protokollet Emelie Källqvist Justeras den 5 december 2024 Aron Emilsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga till protokoll 2024/25:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1-3 | §4-7 | § | § | § | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) Ordförande | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | O | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | X | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lena Johansson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakant (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Saweståhl(M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R = omröstning med | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.