Protokoll utskottssammanträde 2024/25:13
Utskottens protokollKulturutskottets protokoll 2024/25:13
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:13 |
DATUM | Tisdagen den 18 februari 2025 |
TID | Kl. 11.00–11.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2024/25:12. | ||
§ 2 | Information från Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) | |
T.f. överintendent och verksamhetschef Karin Nilsson, ArkDes, informerade om verksamheten och besvarade frågor från utskottets ledamöter. | ||
§ 3 | Idrott och friluftsliv (KrU3) | |
Utskottet fortsatte beredningen av motioner (jfr prot. 2024/25:11.4). Ärendet bordlades. | ||
§ 4 | Ev. yttrande till utrikesutskottet med anledning av Europeiska unionens arbetsprogram | |
Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet med anledning av Europeiska unionens arbetsprogram. Utskottet beslutade att inte yttra sig. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
§ 5 | Ev. yttrande till utbildningsutskottet med anledning av proposition 2024/25:60 Forskning och innovation för framtid, nyfikenhet och nytta | |
Utskottet behandlade frågan om yttrande till utbildningsutskottet över regeringens proposition 2024/25:60 och motioner. Frågan bordlades. | ||
§ 6 | Inkommen skrivelse | |
Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1089-2024/25). | ||
§ 7 | Arbetsplan för vårens arbete | |
Kanslichefen anmälde vårens arbetsplan. | ||
§ 8 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras den 20 februari 2025 Mats Berglund Bilaga Närvaroförteckning | ||
KULTURUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga | |||||||||||||
| | §1–2 | 3 | 4–8 | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
Mats Berglund (MP), ordförande | X | X | X | ||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | – | – | – | ||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | X | X | X | ||||||||||||
Lawen Redar (S) | – | – | – | ||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | X | X | X | ||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | X | X | X | ||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | X | X | X | ||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | X | X | X | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | X | X | X | ||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | X | X | X | ||||||||||||
Runar Filper (SD) | X | X | X | ||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | X | X | X | ||||||||||||
Peter Ollén (M) | – | – | – | ||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | – | – | – | ||||||||||||
Roland Utbult (KD) | X | X | X | ||||||||||||
Catarina Deremar (C) | X | O | X | ||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | – | – | – | ||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | X | X | X | ||||||||||||
Carl Nordblom (M) | X | X | X | ||||||||||||
Louise Thunström (S) | O | O | O | ||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Camilla Brunsberg (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | O | X | O | ||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | X | X | X | ||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen R = omröstning med rösträkning O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.