Protokoll utskottssammanträde 2024/25:13
Utskottens protokollCivilutskottets protokoll 2024/25:13
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:13 |
DATUM | 2024-12-12 |
TID | 9.30–9.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Sammanträdestid Ordföranden påminde om att sammanträdet enligt utskottets beslut den 5 december 2024 får pågå under arbetsplenum i kammaren om det skulle behövas (prot. 2024/25:12). |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:12. |
§ 3 | Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning (CU6) Utskottet inledde beredningen av proposition 2024/25:42 och Ärendet bordlades. |
§ 4 | Associationsrätt (CU11) Utskottet inledde beredningen av motioner. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Bemyndigande att justera protokollet Utskottet gav i uppdrag åt ordföranden att justera protokollet från |
§ 6 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 januari 2025 kl. 9.30 |
Vid protokollet Justeras den 17 december 2024 Malcolm Momodou Jallow |
| FÖRTECKNING ÖVER | Bilaga till protokoll 2024/25:13 | ||||||||||||||
§ 1–2 | § 3 | § 4–6 | ||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Malcolm Momodou Jallow (V), ordf. | X | X | X | |||||||||||||
Mikael Eskilandersson (SD), vice ordf. | X | X | X | |||||||||||||
Jennie Nilsson (S) | X | X | X | |||||||||||||
David Josefsson (M)), tjl t.o.m. 20241220 | ||||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | X | X | X | |||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Laila Naraghi (S) | O | O | O | |||||||||||||
Lars Beckman (M) | X | X | O | |||||||||||||
Denis Begic (S) | X | X | X | |||||||||||||
Rashid Farivar (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Anna-Belle Strömberg (S) | X | X | X | |||||||||||||
Noria Manouchi (M) | X | X | X | |||||||||||||
Larry Söder (KD) | X | X | X | |||||||||||||
Alireza Akhondi (C) | X | X | ||||||||||||||
Björn Tidland (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | X | X | X | |||||||||||||
Gulan Avci (L) | X | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Mats Hellhoff (SD) | O | O | O | |||||||||||||
Markus Kallifatides (S) | X | X | X | |||||||||||||
Jennie Wernäng (M) | O | O | X | |||||||||||||
Jessica Rodén (S) | ||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | ||||||||||||||||
Adrian Magnusson (S) | ||||||||||||||||
Magnus Resare (M) | ||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | ||||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||||||||
Johan Löfstrand (S) | ||||||||||||||||
Joanna Lewerentz (M) | ||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||||||||
Patrik Karlson (L) | ||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | ||||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | ||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Märta Stenevi (MP) | ||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||||||
Birger Lahti (V) | ||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||||||||
Åsa Hartzell (M) | X | X | X | |||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.