Protokoll utskottssammanträde 2024/25:12
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2024/25:12
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:12 |
DATUM | 2024–11-21 |
TID | 09:30- 09:50 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Nationell säkerhetsstrategi (UU6) Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2023/24:163 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2024/25:UU6. S-, SD-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. |
§ 2 | Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:1 Utgiftsområde 5 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 3 | Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Ärendet bordlades. |
§ 4 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:11 och besöksprotokoll 2024/25:4. |
§ 5 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 6 | Kanslimeddelanden
-att ta emot WFP:s biträdande chef Carl Skau tisdagen den 10 december kl. 11:00-11:45. Utskottet informerades om: -att talarlista för UU6 cirkulerades. |
§ 7 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 28 november 2024 kl. 08:00. |
Vid protokollet Wilma Johansson Justeras den 28 november 2024 Aron Emilsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga till protokoll 2024/25:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1-7 | § | § | § | § | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) Ordförande | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lena Johansson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Wistedt (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Saweståhl(M) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R = omröstning med | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.