Protokoll utskottssammanträde 2024/25:11
Utskottens protokollTrafikutskottets protokoll 2024/25:11
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:11 |
DATUM | 2025-01-21 |
TID | 11.00 – 12.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 § 8 § 9 § 10 § 11 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:10. Information från Sveriges åkeriföretag Företrädare för Sveriges åkeriföretag informerade om aktuella frågor. Riksrevisionens rapport om bildandet av Svevia och Infranord (TU7) Utskottet inledde beredningen av skrivelse 2024/25:35 och motioner. Ärendet bordlades. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen för sjötransport (TU8) Utskottet inledde beredningen av proposition 2024/25:76 och motion. Ärendet bordlades. Cykelfrågor (TU10) Utskottet inledde beredningen av motioner. Ärendet bordlades. Sveriges genomförande av Agenda 2030 Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2024/25:66 och motion. Frågan bordlades. Mottagande av motionsyrkande Utskottet beslutade att ta emot motion 2024/25:3055 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP) yrkande 16 från miljö- och jordbruksutskottet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. EU-information Inkomna EU-dokument lades till handlingarna. Utskottet informerade om aktuella EU-frågor. Nordiska ministerrådets arbete Maria Stockhaus (M) och Helena Gellerman (L) informerade om arbetet i nordiska rådet 2024 inom trafikutskottets beredningsområde. Övriga frågor Anmäldes till protokollet att ledamöter från utskottet deltog på Transportforum den 15–16 januari 2025. Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Swedavia för att informera om Bromma flygplats. Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Transportstyrelsen för att informera om bl.a. myndighetens tillsynsarbete rörarande taxibranschen. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 28 januari 2025 kl. 11.00. | |
|
| |
| ||
Vid protokollet
Justeras den 28 januari 2025 Ulrika Heie | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2024/25:11 |
§ 1–2 | § | § 3–7 | § 8–11 | |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | |||||||
Ulrika Heie (C) ordförande | X | X | X | |||||||||||||||
Thomas Morell (SD) vice ordf. | X | X | X | |||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S) | X | X | X | |||||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | X | X | X | |||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | X | X | |||||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | X | X | X | |||||||||||||||
Åsa Karlsson (S) | ||||||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | X | X | X | |||||||||||||||
Kadir Kasirga (S) | X | X | X | |||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | X | X | X | |||||||||||||||
Carina Ödebrink (S) | X | X | ||||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||||||||||
Malin Östh (V) | X | X | X | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | X | X | X | |||||||||||||||
Oskar Svärd (M) | X | X | X | |||||||||||||||
Linus Lakso (MP) | X | X | X | |||||||||||||||
Johanna Rantsi (M) | X | X | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | X | X | X | |||||||||||||||
Zara Leghissa (S) | O | O | X | |||||||||||||||
Lars Johnsson (M) | ||||||||||||||||||
Inga-Lill Sjöblom (S) | X | X | X | |||||||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||||||||||
Denis Begic (S) | ||||||||||||||||||
Vakant (M) | ||||||||||||||||||
Anna-Belle Strömberg (S) | ||||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | ||||||||||||||||||
Joakim Järrebring (S) | ||||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||||
Kajsa Fredholm (V) | ||||||||||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | O | |||||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||||||||
Vakant (MP) | ||||||||||||||||||
Louise Eklund (L) | ||||||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | ||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | ||||||||||||||||||
Birger Lathi (V) | ||||||||||||||||||
Anders Karlsson (C) | ||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | ||||||||||||||||||
Patrik Karlson (L) | ||||||||||||||||||
Camilla Mårtensen (L) | ||||||||||||||||||
Marléne Lund Kopparklint (M) | ||||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | ||||||||||||||||||
Carl Nordblom (M) | ||||||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||||||||||
Vakant (C) | ||||||||||||||||||
Fredrik Stenberg (S) | ||||||||||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = Ledamöter som deltagit i handläggningen O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande |
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.