Protokoll utskottssammanträde 2023/24:51
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2023/24:51
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:51 |
DATUM | 2024-05-14 |
TID | 8.30–8.30 12.06–12.12 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2023/24:46. | |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:48. | |
§ 3 | Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU26) Utskottet inledde beredningen av redogörelserna 2023/24:RAR1, 2023/24:PN1, 2023/24:RAN1, 2023/24:ÖN1, 2023/24:VPN1, 2023/24:SN1, 2023/24:NL1 och 2023/24:NSÖ1. Utskottet behandlade frågan om ett utskottsinitiativ om rättelse i lagen om ersättning till riksdagens ledamöter. Ärendet bordlades. | |
§ 4 | Tydligare regler för val till Sametinget (KU24) Utskottet inledde beredningen av proposition 2023/24:92. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Statens stöd till trossamfund och civilsamhället – enhetliga och rättssäkra villkor Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till kulturutskottet över proposition 2023/24:119 och motioner. Frågan bordlades. | |
Vid protokollet Justerat 2024-05-21 Ida Karkiainen | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2024-04-02) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2023/24:51 | ||||||||||||||||
§ 1 | § 2-5 | § | § | § | § | § | § | |||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Ida Karkiainen (S) ordf. | X | X | ||||||||||||||||
Erik Ottoson (M) v. ordf. | X | X | ||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | X | X | ||||||||||||||||
Hans Ekström (S) | X | X | ||||||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | X | X | ||||||||||||||||
Mirja Räihä (S) | X | X | ||||||||||||||||
Ulrik Nilsson (M) | X | X | ||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | ||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | X | – | ||||||||||||||||
Amalia Rud Stenlöf (S) | – | – | ||||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | X | X | ||||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | X | X | ||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | X | ||||||||||||||||
Malin Björk (C) | X | X | ||||||||||||||||
Lars Engsund (M) | X | X | ||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | X | X | ||||||||||||||||
Lars Johnsson (M) | X | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | X | X | ||||||||||||||||
Peter Hedberg (S) | X | X | ||||||||||||||||
Charlotte Nordström (M) | ||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | X | X | ||||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||||||
Caroline Högström (M) | ||||||||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | ||||||||||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | ||||||||||||||||||
Carl Nordblom (M) | ||||||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | ||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | ||||||||||||||||||
Amanda Lind (MP) | ||||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||||||||||
Mats Arkhem (SD) | ||||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | ||||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | ||||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | X | X | ||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | ||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | ||||||||||||||||||
Mariya Voyvodova (S) | X | X | ||||||||||||||||
Eleonore Lundkvist (M) | ||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.