Protokoll utskottssammanträde 2023/24:40
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2023/24:40
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Protokoll | Utskottssammanträde 2023/24:40 |
Datum | 2024-03-21 |
Tid | Kl.10.30-11.31 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning |
§ 2 | Riksbankens betalningsrapport och redogörelse om betalningsinfrastrukturen |
§ 3 | Justering av protokoll |
§ 4 | Riksrevisionens rapport om Riksbankens tillgångsköp (FiU16) Utskottet justerade betänkande 2023/24:FiU16. |
§ 5 | Nästa sammanträde |
Edward Riedl Justerat den 9 april 2024 | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2023/24:40
§ 1 | § 2 | § 3-5 | ||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | X | |||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | X | X | |||||||||
Edward Riedl (M) ordförande | X | X | X | |||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | X | X | |||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | X | |||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | X | |||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | X | |||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | X | |||||||||
Adnan Dibrani (S) | ||||||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | X | |||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | X | ||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | X | X | |||||||||
David Perez (SD) | X | X | X | |||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | X | |||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | X | X | |||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | X | X | X | |||||||||
Eva Lindh (S) | X | X | X | |||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | O | O | |||||||||
Joakim Sandell (S) | O | O | O | |||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | X | X | |||||||||
Yusuf Aydin (KD) | O | O | X | |||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | O | O | ||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Mats Berglund (MP) | ||||||||||||
Patrik Karlson (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Anette Rangdag (SD) extra suppleant | ||||||||||||
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.