Protokoll utskottssammanträde 2021/22:8
Utskottens protokollFörsvarsutskottets protokoll 2021/22:8
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
FÖRSVARSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:8 |
DATUM | 2021-11-11 |
TID | 10.00–10.55 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap (FöU3) Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2021/22:6 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2021/22:FöU3. S-, SD-, V- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. | |
§ 2 | Kommissionens arbetsprogram 2022 (FöU2y) Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram 2022, COM(2021) 645. Utskottet justerade yttrande 2021/22:FöU2y. SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande. | |
§ 3 | Information av Försvarsdepartementet inför FAC den 15 och 16 november 2021 Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet informerade utskottet inför FAC den 15 och 16 november 2021. Samtliga deltog på plats. Ledamöternas frågor besvarades. | |
§ 4 | Information av Försvarsdepartementet inför det svenska ordförandeskapet och ordförandeskapstrions 18-månadersprogram Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet informerade utskottet inför det svenska ordförandeskapet och ordförandeskapstrions 18-månadersprogram. Samtliga deltog på plats. Ledamöternas frågor besvarades. | |
§ 5 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:7. | |
§ 6 | Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1) Fortsatt beredning Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2021/22:1 och motioner. Allan Widman (L) föreslog att utskottet skulle föreslå riksdagen ett tillkännagivande om objektsramar, se bilaga 2. Ärendet bordlades. | |
§ 7 | Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 3. | |
§ 8 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 18 november 2021 | |
Vid protokollet Annika Tuvelid Justeras torsdagen den 18 november 2021 Pål Jonson | ||
FÖRSVARSUTSKOTTET | FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:8 | |||||||||||||||
§ 1-6 | § 7-8 | ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Pål Jonson (M), ordförande | X | X | |||||||||||||||
Niklas Karlsson (S), vice ordförande | X | X | |||||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | |||||||||||||||||
Jan R Andersson (M) | X | X | |||||||||||||||
Roger Richthoff (SD) | X | X | |||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | X | |||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | X | X | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | X | X | |||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | X | X | |||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | |||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | X | X | |||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||||||||||||
Allan Widman (L) | X | X | |||||||||||||||
Per Söderlund (SD) | X | X | |||||||||||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | X | X | |||||||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | X | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
ClasGöran Carlsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | O | - | |||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | X | X | |||||||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | |||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | |||||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | |||||||||||||||||
Lars Thomsson (C) | O | O | |||||||||||||||
Yasmine Posio (V) | |||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | |||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||
Marlene Burwick (S) | |||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | |||||||||||||||||
Björn Petersson (S) | |||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | |||||||||||||||||
Anne Oskarsson (SD) | |||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | |||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | |||||||||||||||||
Caroline Nordengrip (SD) | X | X | |||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | |||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | |||||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | |||||||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | |||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | |||||||||||||||||
Anders Österberg (S) | |||||||||||||||||
Linda Modig (C) | |||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | |||||||||||||||||
Maria Gardfjell (MP) | |||||||||||||||||
Solange Olame Bayibsa (S) | O | O | |||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.