Protokoll utskottssammanträde 2021/22:8
Utskottens protokollArbetsmarknadsutskottets protokoll 2021/22:8
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:8 |
DATUM | 2021-10-28 |
TID | 10.00-11.24 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:7. | |
§ 2 |
| |
§ 3 | Information från Delegationen mot segregation Direktör Anders Kessling med medarbetarare informerade om aktuella frågor inom delegationen. | |
§ 4 |
Utskottet behandlade fråga om digitalt deltagande i interparlamentariskt utskottsmöte om att bekämpa våld mot kvinnor den 30 november 2021. Utskottet beslutade att Helena Vilhelmsson (C) deltar liksom Patrik Björck (S) i mån av plats. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 5 |
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 6 |
| |
§ 7 | Kanslimeddelanden
| |
§ 8 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 november 2021 kl. 11.00. | |
Vid protokollet Justeras den 9 november 2021 | ||
ARBETSMARKNADSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2021/22:8 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2–8 | ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Anna Johansson (S), ordf. | X | X | |||||||||||||||
Mats Green (M), andre vice ordf. | X | X | |||||||||||||||
Patrik Björck (S) | X | X | |||||||||||||||
Saila Quicklund (M) | X | X | |||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | X | X | |||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | X | X | |||||||||||||||
Alireza Akhondi (C) | X | X | |||||||||||||||
Ali Esbati (V) | |||||||||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | |||||||||||||||||
Christina Tapper Östberg (SD) | X | X | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||||
Michael Anefur (KD) | X | X | |||||||||||||||
Serkan Köse (S) | X | X | |||||||||||||||
Roger Haddad (L), förste vice ordf. | X | X | |||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | X | X | |||||||||||||||
Leila Ali-Elmi (MP) | X | ||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | X | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | X | X | |||||||||||||||
Marianne Fundahn (S) | |||||||||||||||||
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) | |||||||||||||||||
Henrik Vinge (SD) | |||||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | |||||||||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | O | O | |||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | X | X | |||||||||||||||
Hanif Bali (M) | |||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | |||||||||||||||||
Patrik Engström (S) | |||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | O | O | |||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | |||||||||||||||||
Juno Blom (L) | |||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | |||||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||||
Katarina Brännström (M) | |||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | |||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | |||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | |||||||||||||||||
Martin Ådahl (C) | |||||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | |||||||||||||||||
Hans Eklind (KD) | |||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | |||||||||||||||||
Roza Güclu Hedin (S) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.