Protokoll utskottssammanträde 2021/22:7
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2021/22:7
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:7 |
DATUM | 2021-10-21 |
TID | 9.00–9.25 9.28–9.29 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information Rådets ordförande Ida Karkiainen rapporterade från senaste mötet i riksdagens råd för Riksrevisionen. |
§ 2 | Val till riksdagens råd för Riksrevisionen Frågan bordlades. |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:5. |
§ 4 | Avsägelse Kanslichefen anmälde att Patrick Reslow (SD) har avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet. |
§ 5 | Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats
|
§ 6 | Det nationella basutbudet av flygplatser Utskottet behandlade fråga om yttrande till trafikutskottet över ett förslag till utskottsinitiativ om det nationella basutbudet av flygplatser. Frågan bordlades. |
§ 7 | EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. |
| Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (KU2y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till försvarsutskottet över proposition 2020/21:224 och motioner. Utskottet justerade yttrande 2021/22:KU2y. C-, V- och L-ledamöterna anmälde avvikande meningar.
|
§ 9 | Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2021/22:1, motioner och redogörelse 2020/21:RS1. Ärendet bordlades. |
§ 10 | Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2021/22:1 och motioner. Ärendet bordlades.
|
§ 11 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2021/22:6. |
§ 12 | Inställt sammanträde Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet tisdagen den 26 oktober 2021. |
Vid protokollet Justerat 2021-10-28 Hans Ekström | |
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2021-10-21) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:7 | ||||||||||||||
§ 1-6 | § 7-12 | § | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Karin Enström (M) ordf. | – | – | ||||||||||||||
Hans Ekström (S) v. ordf. | X | X | ||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | X | X | ||||||||||||||
Lars Jilmstad (M) | – | – | ||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | X | X | ||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | ||||||||||||||
Per Schöldberg (C) | X | X | ||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | X | X | ||||||||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | ||||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | X | X | ||||||||||||||
Laila Naraghi (S) | – | – | ||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | X | X | ||||||||||||||
Daniel Andersson (S) | X | X | ||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | – | X | ||||||||||||||
Mikael Strandman (SD) | X | X | ||||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | X | X | ||||||||||||||
Erik Ottoson (M) | – | – | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Thomas Hammarberg (S) | ||||||||||||||||
Lars Beckman (M) | X | X | ||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | X | X | ||||||||||||||
Per Söderlund (SD) | ||||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||||
Linda Modig (C) | ||||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | ||||||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | ||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | O | O | ||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||||||
Allan Widman (L) | ||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | ||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||
Malin Björk (C) | O | O | ||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | ||||||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | ||||||||||||||||
Ulrika Karlsson (M) | X | X | ||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.