Protokoll utskottssammanträde 2021/22:66
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2021/22:66
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Protokoll | Utskottssammanträde 2021/22:66 |
Datum | 2022-05-19 |
Tid | kl. 10.30-10.38 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Anmälningar Finansmarknadsminister Max Elger till sammanträdet 31 maj för information om förhandlingsläget i följande aktuella EU-frågor:
Utskottet beslöt också att kalla statssekreterarna Elin Eliasson och Therese Pelow till sammanträdet 14 juni för information inför Sveriges ordförandeskap i EU. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:64 och 65. |
§ 3 | Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (FiU27) Utskottet fortsatte beredningen av prop. 2021/22:225 och en motion. Utskottet justerade betänkande 2021/22:FiU27. M-ledamöterna anmälde reservation. |
§ 4 | Idéburen välfärd (FiU28) Utskottet fortsatte beredningen av prop. 2021/22:135 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2021/22:FiU28. M-, SD-, C-, V-, L-, KD- och MP- ledamöterna anmälde reservationer. S-, M-, SD- och C-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. |
§ 5 | En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (FiU29) Utskottet fortsatte beredningen av prop. 2021/22:120. Utskottet justerade betänkande 2021/22:FiU29. |
§ 6 | Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet (FiU33) Utskottet fortsatte beredningen av prop. 2021/22:146. Utskottet justerade betänkande 2021/22:FiU33. MP-ledamoten anmälde särskilt yttrande. |
§ 7 | Ändrade regler om säkerställda obligationer (FiU37) Utskottet fortsatte beredningen av prop. 2021/22:76 och en motion. Utskottet justerade betänkande 2021/22:FiU37. V-ledamoten anmälde reservation. |
§ 8 | Betaltjänstfrågor – några förtydliganden (FiU38) Utskottet fortsatte beredningen av prop. 2021/22:202. Utskottet justerade betänkande 2021/22:FiU38. |
§ 9 | Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete (FiU43) Utskottet fortsatte beredningen av skr. 2021/22:54. Utskottet justerade betänkande 2021/22:FiU43. MP-ledamoten anmälde särskilt yttrande. |
§ 10 | Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017-2021 (FiU42) Utskottet fortsatte beredningen av skr. 2021/22:104. Ärendet bordlades. |
§ 11 | Vårändringsbudget för 2022 (FiU21) Utskottet inledde beredningen av prop. 2021/22:99 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 12 | Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20) Utskottet inledde beredningen av prop. 2021/22:100, skr. 2021/22:141 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 13 | Årsredovisning för staten 2021 (FiU30) Utskottet inledde beredningen av skr. 2021/22:101. Ärendet bordlades. |
§ 14 | Nästa sammanträde |
Justeras Åsa Westlund |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2021/22:66
§1-14 | ||||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Åsa Westlund (S) Ordförande | X | |||||||||||
Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | |||||||||||
Edward Riedl (M) | X | |||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | |||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | |||||||||||
Ali Esbati (V) | X | |||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | O | |||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | X | |||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | |||||||||||
Mats Persson (L) | X | |||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | |||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | |||||||||||
Boriana Åberg (M) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Joakim Sandell (S) | ||||||||||||
Sofia Westergren (M) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | O | |||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | O | |||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Johan Andersson (S) | ||||||||||||
Lars Thomsson (C) | O | |||||||||||
Ulla Andersson (V) | ||||||||||||
Saila Quicklund (M) | ||||||||||||
Ann-Christine From (SD) | ||||||||||||
Mubarik Mohamed Abdirahman (S) | X | |||||||||||
Robert Halef (KD) | ||||||||||||
Teres Lindberg (S) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Kjell Jansson (M) | ||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Clara Aranda (SD) | ||||||||||||
Johan Pehrson (L) | ||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||
Alireza Akhondi (C) | ||||||||||||
Tony Haddou (V) | ||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | ||||||||||||
Andreas Carlsson (KD) | ||||||||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | ||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||
Sultan Kayhan (S) | ||||||||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | ||||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||||
David Perez (SD) | O | |||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.