Protokoll utskottssammanträde 2021/22:52
Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2021/22:52
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:52 |
DATUM | 2022-09-07 |
TID | 15.00–16.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Energipriser i EU Utskottet överlade med statsrådet Khashayar Farmanbar, åtföljd av medarbetare från Infrastrukturdepartementet. Underlaget utgjordes av regeringens kommenterade dagordning inför rådets extrainsatta möte (TTE Energi) den 9 september 2022 och diskussionsunderlaget Possible emergency measures to mitigate high energy prices, 12012/22 (dnr. NU-1.8.4-2603-2021/22): Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med den kommenterade dagordningen: Den pågående energikrisen i Europa med rekordhöga elpriser är till stor del medvetet framkallad av Ryssland genom strypt gastillförsel till EU som försvårar en redan ansträngd situation. Regeringen anser att EU nu behöver agera kraftfullt och gemensamt för att så snabbt som möjligt mildra situationen och hitta kostnadseffektiva lösningar som minskar omfattande negativa effekter för EU:s medborgare och näringsliv. Regeringen delar kommissionens uppfattning att dagens elmarknadsmodell inte är konstruerad för den krissituation vi nu befinner oss i. Regeringen välkomnar ambitionen från kommissionen att snabba på arbetet med att ta fram tillfälliga, akuta åtgärder, men även att arbeta med strukturella reformer av EU:s elmarknadsmodell som kan leda till lägre energipriser på både kort och lång sikt, givet den allvarliga situationen i vinter. Regeringen anser att elpriserna på den europeiska elmarknaden behöver frikopplas från gaspriserna. Alla alternativ bör skyndsamt utvärderas. Regeringen anser även att energieffektivisering, energibesparingar och smart energianvändning är effektiva och snabba sätt att bekämpa höga energipriser, öka EU:s försörjningstrygghet och visa solidaritet med Ukraina. Regeringen anser att omställningen till fossilfria energislag behöver påskyndas för att uppnå ambitiösa klimatmål och minska EU:s beroende av fossila bränslen. S- och C-ledamöterna delade regeringens ståndpunkt. M-, SD-, KD- och L-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt: Vi anser att regeringens ståndpunkt fjärde stycket bör ha följande lydelse: Alla ansträngningar bör göras för att förhindra att fossilfri elproduktion – inklusive kärnkraft och förnybart – avvecklas de närmaste åren. Att återstarta nyligen stängda kraftverk kan ge ett värdefullt tillskott av fossilfri el. Regeringen anser även att energieffektivisering, energibesparingar och smart energianvändning är effektiva och snabba sätt att bekämpa höga energipriser, öka EU:s försörjningstrygghet och visa solidaritet med Ukraina. V-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt: Jag anser att regeringen ska ta upp frågan om Sverigepriser på el i samband med det extrainsatta energirådet. Vidare anser jag att subventioner till fossila energikällor snarast ska fasas ut. Därtill vill jag framhålla att medlemsstaternas energimix är en nationell angelägenhet. MP-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt: Jag anser att regeringen bör framhålla att subventioner till fossila energikällor snarast ska fasas ut. Vid sammanträdet närvarade även en tjänsteman från EU-nämndens kansli. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 2 | EU:s energiberedskap inför vintern Utskottet överlade med statsrådet Khashayar Farmanbar, åtföljd av medarbetare från Infrastrukturdepartementet. Underlaget utgjordes av regeringens kommenterade dagordning inför rådets extrainsatta möte (TTE Energi) den 9 september 2022 och diskussionsunderlaget Preparedness for next winter, 12030/22 (dnr. NU-1.8.4-2603-2021/22): Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med den kommenterade dagordningen: Regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag till möjliga åtgärder för att minska beroendet av import av fossila bränslen och anser att EU:s beroende av fossila bränslen bör fasas ut så snabbt som möjligt. Regeringen välkomnar informationsutbytet och samordningen av frågor rörande energiförsörjningen och betonar vikten av solidaritet och koordinerade budskap för att säkerställa en effektiv hantering av utmaningar inom energiförsörjningen och för att stötta Ukraina. Regeringen välkomnar diskussioner om gemensamma åtgärder för att energiförsörjningen i Europa ska fungera så väl som möjligt under den kommande vintern, exempelvis kring frivilliga åtgärder för att minska förbrukningen. Regeringen anser att EU:s arbete med utfasning av fossila bränslen fortsatt måste vara en central fråga för försörjningstryggheten, för att minska importberoendet från Ryssland och för klimatomställningen. Alla inhemska fossilfria energislag, inklusive vindkraft, kärnkraft och bioenergi, behöver kunna bidra. Energieffektivisering behöver också bidra, inte minst på kort sikt. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Vid sammanträdet närvarade även en tjänsteman från EU-nämndens kansli. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 3 | Fråga om utskottsinitiativ om åtgärder för en ökad elproduktion och ett robust energisystem Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om ett initiativ om åtgärder för en ökad elproduktion och ett robust energisystem. Utskottet beslutade att påbörja ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett utskottsinitiativ i frågan. Mot beslutet reserverade sig M-, SD-, KD- och L-ledamöterna. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Kommissionens förslag till förordning om fastställande av särskilda bestämmelser för samarbetsprogrammen 2014–2020 m.m. Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag COM(2022) 362. Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 5 | Anmälan av inkomna EU-dokument Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument. |
§ 6 | Övriga frågor V-ledamoten föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om Sverigepriser på el. Frågan bordlades. |
§ 7 | Bemyndigande att justera protokoll Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll. |
Vid protokollet Justeras den 21 september 2022 Carl-Oskar Bohlin | |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:52 | ||||||||||||||
§ 1–7 | ||||||||||||||||
N | V | |||||||||||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||
Carl-Oskar Bohlin (M), ordf. | X | |||||||||||||||
Jennie Nilsson, vice ordf. (S) | X | |||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | X | |||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | X | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||||||||
Helena Lindahl (C) | ||||||||||||||||
Birger Lahti (V) | X | |||||||||||||||
Lotta Olsson (M) | ||||||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | ||||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | X | |||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | X | |||||||||||||||
Åsa Eriksson (S) | X | |||||||||||||||
Arman Teimouri (L) | ||||||||||||||||
Eric Palmqvist (SD) | ||||||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | X | |||||||||||||||
Peter Helander (C) | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Anders Frimert (S) | X | |||||||||||||||
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) | ||||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S) | ||||||||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | ||||||||||||||||
Per Schöldberg (C) | ||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||||||||
Åsa Coenraads (M) | ||||||||||||||||
Anne Oskarsson (SD) | ||||||||||||||||
Joakim Sandell (S) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||
Isak From (S) | ||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | ||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | ||||||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | ||||||||||||||||
Marléne Lund Kopparklint (M) | ||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||||||
Johan Pehrson (L) | ||||||||||||||||
Maria Gardfjell (MP) | ||||||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | ||||||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | ||||||||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||||||||
Daniel Andersson (S) | ||||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | ||||||||||||||||
Lorentz Tovatt (MP) | ||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | X | |||||||||||||||
Hanif Bali (M) | X | |||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | X | |||||||||||||||
Malin Björk (C) | X | |||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | |||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | |||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.