Protokoll utskottssammanträde 2021/22:48
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2021/22:48
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:48 |
DATUM | 2022-05-05 |
TID | 9.00–9.21 9.29–10.00 10.05–10.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:45 och 46. |
§ 2 | Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats följande proposition 2021/22:235 Sekretess hos två kommissioner. |
§ 3 | Brev Kanslichefen anmälde ett brev för kännedom från talmannen i Kataloniens regionala parlament om cyberspionage. |
§ 4 | Interparlamentariskt utskottsmöte Utskottsrådet anmälde en inbjudan från Europaparlamentets AFCO-utskott till ett interparlamentariskt möte den 17 maj 2022 om de första förväntade resultaten av konferensen om Europas framtid. |
§ 5 | EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. |
§ 6 | Vårändringsbudget för 2022 Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2021/22:99. Utskottet beslutade att inte yttra sig. |
§ 7 | Årsredovisning för staten 2021 Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2021/22:101. Utskottet beslutade att inte yttra sig. |
§ 8 | Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21) Utskottet behandlade skrivelse 2021/22:75 och redogörelse 2021/22:RS4. Ärendet bordlades. |
§ 9 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2021/22:46. |
| Medgivande att närvara Utskottet medgav att EU-rådgivare Livia Spada från EU-samordningen och föredragande Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkten 7 på föredragningslistan. |
| Överläggning Utskottet överlade med statssekreteraren Lars Westbratt, åtföljd av medarbetare från Justitiedepartementet, om grundlagsaspekterna ifråga om kommissionens förslag till direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer (COM(2022) 105). Underlaget utgjordes av Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 1930-2021/22) och faktapromemoria 2021/22:FPM73. Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian (bilaga 2). Överläggningen motiverade statssekreteraren att göra följande ändring av ståndpunkten. Den tredje mening i ståndpunkten ska ha följande lydelse: Det är dock viktigt att säkerställa att direktivet utformas så att det inte kommer i konflikt med svensk grundlag eller grundläggande principer om bl.a. domstolarnas självständighet och fri bevisföring. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. |
§ 12 | Ajournering Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet. |
§ 13 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2021/22:46. |
Vid protokollet Justerat 2022-05-12 Karin Enström | |
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2022-04-09) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:48 | ||||||||||||||
§ 1-9 | § 10 | § 11-12 | § 13 | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Karin Enström (M) ordf. | X | X | X | X | ||||||||||||
Hans Ekström (S) v. ordf. | – | – | – | – | ||||||||||||
Marie Granlund (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
Lars Jilmstad (M) | X | X | X | X | ||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
Per Schöldberg (C) | X | X | X | O | ||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | X | X | X | X | ||||||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | X | X | ||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||
Laila Naraghi (S) | – | – | – | – | ||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | – | – | – | – | ||||||||||||
Daniel Andersson (S) | – | – | – | – | ||||||||||||
Tina Acketoft (L) | X | X | X | O | ||||||||||||
Mikael Strandman (SD) | – | – | – | – | ||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | X | X | X | X | ||||||||||||
Erik Ottoson (M) | X | X | X | X | ||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Sofie Eriksson (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||||||
Alexander Ojanne (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
Annicka Engblom (M) | ||||||||||||||||
Stefan Plath (SD) | ||||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||||
Linda Modig (C) | – | – | O | X | ||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Pontus Andersson (SD) | ||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | ||||||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | ||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||||||
Allan Widman (L) | ||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | O | O | O | X | ||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | ||||||||||||||||
Malin Björk (C) | ||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | X | X | X | – | ||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | ||||||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.