Protokoll utskottssammanträde 2021/22:44
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2021/22:44
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:44 |
DATUM | 2022-03-24 |
TID | 09.20–10.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2021/22:42 och 2021/22:43. |
§ 2 | Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform (SoU22) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2021/22:72 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 3 | Folkhälsofrågor (SoU16) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om folkhälsofrågor. Ärendet bordlades. |
§ 4 | E-hälsa m.m. (SoU17) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om e-hälsa m.m. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Information från Coronakommissionen Ordförande Mats Melin, med medarbetare, informerade om kommissionens slutbetänkande (SOU 2022:10). |
§ 6 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen. |
§ 7 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. |
§ 8 | Övriga frågor L-ledamoten föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om ett Ukrainapaket, se bilaga 3. Frågan bordlades. |
§ 9 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 31 mars 2022 kl. 10.00. |
Vid protokollet Justeras den 31 mars 2022 Acko Ankarberg Johansson | |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:44 | ||||||||||||||||||
§ 1-2 | § 3 | § 4 | § 5 | § 6-9 | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Kristina Nilsson (S), vice ordf. | ||||||||||||||||||||
Camilla Waltersson Grönvall (M) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | ||||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | - | X | X | X | X | |||||||||||||||
Sofia Nilsson (C) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | ||||||||||||||||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | O | O | O | O | O | |||||||||||||||
Yasmine Bladelius (S) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Dag Larsson (S) | ||||||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | X | O | X | O | X | |||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Margareta Fransson (MP) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Pia Steensland (KD) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | ||||||||||||||||||||
Ulrika Jörgensen (M) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | ||||||||||||||||||||
John E. Weinerhall (M) | ||||||||||||||||||||
Per Ramhorn (SD) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Marianne Fundahn (S) | ||||||||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | ||||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | ||||||||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | ||||||||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||||||||||||
Eva Lindh (S) | ||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | ||||||||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | ||||||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | O | X | O | X | O | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | ||||||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | ||||||||||||||||||||
Jennie Åfeldt (SD) | ||||||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | ||||||||||||||||||||
Aphram Melki (C) | ||||||||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | ||||||||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | ||||||||||||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | ||||||||||||||||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | ||||||||||||||||||||
Marlene Burwick (S) | ||||||||||||||||||||
Sofia Amloh (S) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
EXTRA SUPPLEANT | ||||||||||||||||||||
Mats Sander (M) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.