Protokoll utskottssammanträde 2021/22:43
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2021/22:43
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:43 |
DATUM | 2022-04-21 |
TID | 8.30–8.41 9.00–10.07 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats följande propositioner: – 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition förslagspunkt 2 och 3. – 2021/22:232 Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna. |
§ 2 | EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. |
§ 3 | En ny riksbankslag (KU15) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2021/22:41 och en följdmotion. Ärendet bordlades |
§ 4 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2021/22:41. |
§ 5 | Riksrevisionens årsredovisning 2021 (KU17) Riksrevisor Helena Lindberg och riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner presenterade och svarade på frågor om Riksrevisionens årsredovisning 2021. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (KU14) Statssekreterare Lars Westbratt åtföljd av medarbetare från Justitiedepartementet lämnade information i ärendet. Ärendet bordlades. |
| Ajournering Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet. |
| Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2021/22:41. |
Vid protokollet Justerat 2022-04-28 Karin Enström | |
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2022-04-09) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:43 | ||||||||||||||
§ 1-4 | § 5-7 | § 8 | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Karin Enström (M) ordf. | X | X | X | |||||||||||||
Hans Ekström (S) v. ordf. | X | X | X | |||||||||||||
Marie Granlund (S) | X | X | X | |||||||||||||
Lars Jilmstad (M) | – | – | – | |||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | X | |||||||||||||
Per Schöldberg (C) | X | X | X | |||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | X | X | X | |||||||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | X | |||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Laila Naraghi (S) | X | X | X | |||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | X | X | X | |||||||||||||
Daniel Andersson (S) | X | X | – | |||||||||||||
Tina Acketoft (L) | – | O | – | |||||||||||||
Mikael Strandman (SD) | – | – | – | |||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | – | – | – | |||||||||||||
Erik Ottoson (M) | X | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Sofie Eriksson (S) | O | O | X | |||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||||||
Alexander Ojanne (S) | O | O | O | |||||||||||||
Annicka Engblom (M) | X | X | X | |||||||||||||
Stefan Plath (SD) | ||||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||||
Linda Modig (C) | ||||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Pontus Andersson (SD) | ||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | ||||||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | ||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||||||
Allan Widman (L) | ||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | X | X | X | |||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | ||||||||||||||||
Malin Björk (C) | O | O | – | |||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | ||||||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.