Protokoll utskottssammanträde 2021/22:3
Utskottens protokollJustitieutskottets protokoll 2021/22:3
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:3 |
DATUM | 2021-10-14 |
TID | 10.00-12.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Besök av generaldirektör Kristina Svartz, Brå Generaldirektör Kristina Svartz och David Shannon, chef för enheten för forskning och utveckling, informerade om rapporten (2021:9) Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund. | |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:2. | |
§ 3 | Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet (JuU3) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2020/21:194. Utskottet justerade betänkande 2021/22:JuU3. | |
§ 4 | Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt (JuU4) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2020/21:204 och motion. Utskottet justerade betänkande 2021/22:JuU4. V-ledamoten anmälde en reservation. | |
§ 5 | Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål (JuU2) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2020/21:216 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet (JuU5) Utskottet behandlade proposition 2021/22:17 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 7 | Utökade möjligheter att använda tidiga förhör (JuU6) Utskottet behandlade proposition 2020/21:209 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 8 | Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i allmän domstol (JuU7) Utskottet behandlade proposition 2020/21:214 och motion. Ärendet bordlades. | |
§ 9 | Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer (JuU8) Utskottet behandlade proposition 2020/21:217 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 10 | Besök av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson med medarbetare informerade om regeringens syn på Brå:s rapport (2021:9) och om ett kommittédirektiv om Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott. | |
§ 11 | Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y) Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2021/22:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 12 | Höständringsbudgeten för 2021 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2021/22:2. Utskottet beslutade att inte avge yttrande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 13 | Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 2. | |
§ 14 | Nästa sammanträde Torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Virpi Torkkola Justeras den 21 oktober 2021 Fredrik Lundh Sammeli | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:3 | |||||||||||||||
§ 1-10 | § 11-14 | § | § | ||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf. | X | X | |||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) vice ordf. | X | X | |||||||||||||||
Johan Forssell (M) | X | X | |||||||||||||||
Petter Löberg (S) | X | X | |||||||||||||||
Louise Meijer (M) | X | X | |||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | X | X | |||||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | X | X | |||||||||||||||
Johan Hedin (C) | X | X | |||||||||||||||
Linda Westerlund Snecker (V) | X | X | |||||||||||||||
Ellen Juntti (M) | X | X | |||||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | X | X | |||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | X | X | |||||||||||||||
Carina Ödebrink (S) | - | - | |||||||||||||||
Johan Pehrson (L) | X | X | |||||||||||||||
Bo Broman (SD) | - | - | |||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | X | X | |||||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | X | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | X | X | |||||||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | O | O | |||||||||||||||
Hans Hoff (S) | |||||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | |||||||||||||||||
Serkan Köse (S) | |||||||||||||||||
Malin Björk (C) | O | O | |||||||||||||||
Jessica Thunander (V) | |||||||||||||||||
David Josefsson (M) | |||||||||||||||||
Per Söderlund (SD) | |||||||||||||||||
Sanne Lennström (S) | |||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | |||||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | |||||||||||||||||
Juno Blom (L) | |||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | |||||||||||||||||
Karolina Skog (MP) | |||||||||||||||||
Cecilie Tenfjord Toftby (M) | |||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | |||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | |||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | |||||||||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | O | ||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | |||||||||||||||||
Jonny Cato (C) | |||||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | |||||||||||||||||
Gudrun Nordborg (V) | O | O | |||||||||||||||
Ebba Hermansson (SD) | O | O | |||||||||||||||
Axel Hallberg (MP) | |||||||||||||||||
Tobias Andersson (SD) | X | X | |||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2021-10-13 | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.