Protokoll utskottssammanträde 2021/22:39
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2021/22:39
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:39 |
DATUM | 2022-04-05 |
TID | 11.00–11.32 11.37–11.38 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:37. |
§ 2 | Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats skrivelse 2021/22:203 Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik. |
§ 3 | Interparlamentariskt utskottsmöte Utskottsrådet anmälde en inbjudan från Europaparlamentets JURI-utskott till ett interparlamentariskt möte den 25 april 2022 om subsidiaritetsmekanismen i EU. |
§ 4 | Verksamheten i Europeiska unionen under 2021 Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2021/22:115 och eventuella följdmotioner, i de delar som berör utskottets beredningsområde. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (KU14) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2021/22:59 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Riksdagen arbetsformer (KU35) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner och rapport över uppföljning och utvärdering av tillämpningen av utskottsinitiativ. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Riksdagen under coronapandemin 2020 (KU23) Utskottet behandlade framställning 2021/22:RS6. Ärendet bordlades. |
| Kommunala och regionala frågor (KU34) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. |
§ 9 | Val och beslut i kommuner och regioner (KU36) Utskottet behandlade proposition 2021/22:125 och motioner. Ärendet bordlades.
|
| Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2021/22:37. |
§ 11 | Sammanträdestid Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 7 april 2022 börjar kl. 8.45. |
Vid protokollet Justerat 2022-04-19 Karin Enström | |
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2022-02-04) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:39 | ||||||||||||||
§ 1-4 | § 5 | § 6 | § 7 | § 8-9 | § 10-11 | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Karin Enström (M) ordf. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Hans Ekström (S) v. ordf. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Marie Granlund (S) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Lars Jilmstad (M) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Matheus Enholm (SD) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Per Schöldberg (C) | X | O | X | X | X | X | ||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | X | X | O | O | X | O | ||||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Laila Naraghi (S) | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Daniel Andersson (S) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Tina Acketoft (L) | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Mikael Strandman (SD) | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Camilla Hansén (MP) | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Erik Ottoson (M) | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Sofie Eriksson (S) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||||||
Alexander Ojanne (S) | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
Annicka Engblom (M) | ||||||||||||||||
Per Söderlund (SD) | ||||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||||
Linda Modig (C) | O | X | O | – | – | – | ||||||||||
Jessica Wetterling (V) | O | O | X | X | O | X | ||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Pontus Andersson (SD) | ||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | ||||||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | ||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||||||
Allan Widman (L) | ||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Anna Sibinska (MP) | ||||||||||||||||
Malin Björk (C) | ||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | ||||||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | ||||||||||||||||
Ulrika Karlsson (M) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.