Protokoll utskottssammanträde 2021/22:36
Utskottens protokollCivilutskottets protokoll 2021/22:36
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:36 |
DATUM | 2022-06-14 |
TID | 11.00–11.20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Sammanträdestid Ordföranden påminde om att sammanträdet enligt beslut den 9 juni 2022 får pågå under arbetsplenum i kammaren (prot. 2021/22:35). |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:35. |
§ 3 | Aktivitetskravet i plan- och bygglagen (CU27) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2021/22:226 och Utskottet justerade betänkande 2021/22:CU27. C-ledamoten anmälde en reservation. M-, SD-, C- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande. |
§ 4 | Vägar till hållbara vattentjänster (CU29) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2021/22:208 och Utskottet justerade betänkande 2021/22:CU29. S-, M-, SD-, C-, V-, KD- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. |
§ 5 | Certifierade byggprojekteringsföretag ‒ en mer förutsägbar byggprocess (CU35) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2021/22:212 och Utskottet justerade betänkande 2021/22:CU35. C- och V-ledamöterna anmälde reservationer. |
§ 6 | Förslag till en reviderad byggproduktförordning Utskottet överlade med bostadsminister Johan Danielsson åtföljd av medarbetare från Finansdepartementet. Underlaget utgjordes av kommissionens förslag, COM(2022) 144, och Regeringskansliets faktapromemoria 2021/22:FPM82. Bostadsministern redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 7 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 juni 2022 kl. 9.30. | |
Vid protokollet Justeras den 16 juni 2022 Larry Söder | ||
CIVILUTSKOTTET | FÖRTECKNING ÖVER | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:36 | ||||||||||||||
§ 1–5 | § 6–7 | |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Emma Hult (MP), ordf. | X | X | ||||||||||||||
Larry Söder (KD), vice ordf. | X | X | ||||||||||||||
Johan Löfstrand (S) | X | X | ||||||||||||||
Viktor Wärnick (M) | X | X | ||||||||||||||
Elin Lundgren (S) | X | X | ||||||||||||||
Cecilie Tenfjord Toftby (M) | X | |||||||||||||||
Mikael Eskilandersson (SD) | X | X | ||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | X | X | ||||||||||||||
Ola Johansson (C) | X | X | ||||||||||||||
Momodou Malcolm Jallow (V) | X | X | ||||||||||||||
Lars Püss (M) | X | X | ||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | X | X | ||||||||||||||
Sanne Lennström (S) | X | X | ||||||||||||||
Joakim Järrebring (S) | X | X | ||||||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | X | X | ||||||||||||||
David Josefsson (M) | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Ola Möller (S) | O | O | ||||||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||||||||
Louise Meijer (M) | ||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | ||||||||||||||||
Hillevi Larsson (S) | ||||||||||||||||
Lars Thomsson (C) | ||||||||||||||||
Jon Thorbjörnson (V) | O | O | ||||||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | ||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | ||||||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | ||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Denis Begic (S) | ||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | ||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | ||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||||||||
Juno Blom (L) | ||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | ||||||||||||||||
Jennie Åfeldt (SD) | ||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | ||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | ||||||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | ||||||||||||||||
Michael Anefur (KD) | ||||||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | ||||||||||||||||
Stefan Plath (SD) | ||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | ||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.