Protokoll utskottssammanträde 2021/22:34
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2021/22:34
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:34 |
DATUM | 2022-04-28 |
TID | 10:00-10:05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Riksdagens skrivelser till regeringen och riksdagsstyrelsen – åtgärder under 2021 (UU4y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2021/22:75 Riksdagens skrivelser till regeringen och riksdagsstyrelsen – åtgärder under 2021. Utskottet justerade yttrande 2021/22:UU4y. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:33 och besöksprotokoll 2021/22:19. |
§ 3 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 4 | Kanslimeddelanden Utskottet informerades om: - att tidigare ledamöter av utrikesutskottet besöker utskottet i samband med riksdagens veterandag den 4 maj kl. 14:30-15:30. Sammanträdet ajournerades kl. 10:05. Sammanträdet återupptogs kl. 10:45. |
§ 5 | Studiebesök på FRA Utskottet genomförde ett studiebesök på Försvarets radioanstalt. Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för den information som inhämtats vid studiebesöket på FRA. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 12 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 5 maj kl. 09:30. |
Vid protokollet Andreas Stenlund Justeras den 5 maj 2022 Kenneth G. Forslund |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1-4 | § 5-6 | § | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) (Ordförande) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) (Vice ordförande) | – | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | X | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jamal El-Haj (S) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diana Laitinen Carlsson (S) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Ferm (MP) | X | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Ek (C) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Österberg (S) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Linda Modig (C) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Posio (V) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Billström (M) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Nordberg (SD) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vakant (S) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cecilia Widegren (M) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson (SD) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Thomsson (C) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carina Ohlsson (S) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pål Jonson (M) | – | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Plath (SD) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.