Protokoll utskottssammanträde 2021/22:34
Utskottens protokollSocialförsäkringsutskottets protokoll 2021/22:34
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:34 |
DATUM | 2022-04-21 |
TID | 10.00–10.25 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:33. | |
§ 2 | Socialförsäkringsfrågor (SfU17) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om socialförsäkringsfrågor. Utskottets justerade betänkande 2021/22:SfU17. S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. | |
§ 3 | Ekonomisk familjepolitik (SfU18) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om socialförsäkringsfrågor. Utskottets justerade betänkande 2021/22:SfU18. S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. | |
§ 4 | Riksdagens skrivelse till regeringen – åtgärder under 2021 (SfU3y) Utskottet fortsatte behandlingen om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2021/22:75. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Ett bättre premiepensionssystem (SfU24) Utskottet behandlade proposition 2021/22:179 och följdmotioner om ett bättre premiepensionssystem. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Justerad åldersgräns i pensionssystemet och kringliggande system (SfU25) Utskottet behandlade proposition 2021/22:181 och följdmotioner om justerad åldersgräns i pensionssystemet och kringliggande system. Ärendet bordlades. | |
§ 7 | Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen (SfU26) Utskottet behandlade proposition 2021/22:180 och följdmotioner om höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen. Ärendet bordlades. | |
§ 8 | Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna (SfU27) Utskottet behandlade proposition 2021/22:182 och följdmotioner om efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna. Ärendet bordlades. | |
§ 9 | Vikta föräldrapenningdagar på grundnivå Utskottet behandlade fråga om yttrande till arbetsmarknadsutskottet över proposition 2021/22:175 i den del som avser vikta föräldrapenningdagar på grundnivå. Utskottet beslutade att yttra sig till arbetsmarknadsutskottet. SD- och KD-ledamöterna anmälde avvikande mening. Ärendet bordlades. | |
§ 10 | Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SfU28) Utskottet beslutade att ge justitieutskottet tillfälle att senast tisdagen den 17 maj 2022 yttra sig över proposition 2021/22:224 och eventuella följdmotioner i de delar som berör justitieutskottets beredningsområde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 11 | Fråga om utskottsinitiativ om kvotflyktingmottagande Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om ett initiativ om kvotflyktingmottagande. Utskottet beslutade att inte ta något initiativ. Mot beslutet reserverade sig M och SD-ledamöterna och ansåg att utskottet borde ha inlett ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett initiativ i frågan. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 12 | Övrig fråga Utskottet beslutade att bjuda in statssekreterare Sebastian de Toro, Justitiedepartementet, till utskottssammanträdet torsdagen den 28 april 2022 för att informera inför toppmöte i FN om det globala migrationsramverket. Utrikesutskottets ledamöter bjuds in till detta sammanträde. | |
§ 13 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 28 april 2022 kl. 09.00. | |
Vid protokollet Justeras den 28 april 2022 | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:34 | ||||||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3 | §§ 4–7 | §§ 8–9 | §§ 10–13 | § | § | |||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||||
Maria Malmer Stenergard (M) ordf. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Rikard Larsson (S) vice ordf. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Carina Ohlsson (S) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Mattias Karlsson i Luleå (M) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Teresa Carvalho (S) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Martina Johansson (C) | X | X | X | X | X | O | ||||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Katarina Brännström (M) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Julia Kronlid (SD) | X | X | X | X | X | O | ||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Björn Petersson (S) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | X | X | X | X | X | O | ||||||||||||||
Jonas Andersson i Skellefteå (SD) | X | O | O | O | O | X | ||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Arin Karapet (M) | X | X | O | X | O | O | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Mattias Vepsä (S) | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | O | O | X | O | X | X | ||||||||||||||
Elsemarie Bjellqvist (S) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||||||
Jennie Åfeldt (SD) | O | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | ||||||||||||||||||||
Jonny Cato (C) | O | O | O | O | O | X | ||||||||||||||
Tony Haddou (V) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Ellen Juntti (M) | ||||||||||||||||||||
Åsa Karlsson (S) | ||||||||||||||||||||
Pia Steensland (KD) | ||||||||||||||||||||
Dag Larsson (S) | ||||||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | O | O | O | O | O | X | ||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||||||||||||
Martin Marmgren (MP) | ||||||||||||||||||||
Erik Ottoson (M) | ||||||||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | ||||||||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | ||||||||||||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | ||||||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | ||||||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S) | ||||||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||||||
Roza Güclü Hedin (S) | ||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||||||
V = Votering | ||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.