Protokoll utskottssammanträde 2021/22:32
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2021/22:32
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:32 |
DATUM | 2022-04-07 |
TID | 08:00-09:00 09:30-12:35 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Inför vårmöten i IMF/WB (tillsammans med finansutskottet) Statsråden Mikael Damberg, Matilda Ernkrans och riksbankschefen Stefan Ingves med medarbetare från Finansdepartementet, Utrikesdepartementet och Riksbanken informerade utskottet inför vårmöten i IMF/WB. Ledamöternas frågor besvarades. Sammanträdet ajournerades kl. 09:00 Sammanträdet återupptogs kl. 09:30. |
§ 2 | Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m. (UU15) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2021/22:UU15. |
§ 3 | Internationellt utvecklingsbistånd (UU6) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2021/22:UU6. |
§ 4 | Inför FAC Kabinettssekreterare Robert Rydberg med medarbetare från Utrikesdepartementet informerade utskottet inför FAC. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 5 | Beslut om att sammanträda parallellt med arbetsplenum Utskottet beslutade att sammanträda parallellt med arbetsplenum.
|
§ 6 | Nordisk samordning av utrikesrepresentationen och mobila passtationer Departementsråd Cecilia Julin med medarbetare från Utrikesdepartementet informerade utskottet om nordisk samordning av utrikesrepresentationen och mobila passtationer. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 7 | Riksdagens skrivelser till regeringen och riksdagsstyrelsen – åtgärder under 2021 (UU4y) Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2021/22:75 Riksdagens skrivelser till regeringen och riksdagsstyrelsen – åtgärder under 2021 och eventuella följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. Ärendet bordlades. |
§ 8 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:31. |
§ 9 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 10 | Kanslimeddelanden Utskottet beslutade om: - att ta emot ett besök av chefen för UNDP:s Afrikabyrå, Ahunna Eziakonwa, 27 april kl. 14.30-15.15, samt ett besök av chefen för UNDP:s Asienbyrå, Kanni Wignaraja den 4 maj kl. 13.45-14.30. - att delta i Virtual Parliamentary Forum 2022 i samband med IMF/WB:s vårmöten, 13-20 april. - att delta i interparlamentariskt utskottsmöte som Europaparlamentets JURI- och DROI-utskott anordnar om företags ansvar för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i tredje land, den 21 april i Bryssel. - att det i första hand blir utskottets vice ordförande, tillsammans med Kerstin Lundgren (C) och Olle Thorell (S) som deltar vid NPT-konferensen i augusti. - att delta i FN:s Financing for Development Forum (FfD) som kommer att hållas 25-28 april. - att utskottsresan till Värmland och Norge/Oslo äger rum 23-24 maj.
Utskottet påmindes om: - att utskottsresan till Östergötland den 25-26 april delvis sammanfaller med möte i den säkerhetspolitiska analysgruppen den 25 april. Partier kan vilja se över sina möjligheter till deltagande och återkomma snarast. Det gäller även den partipolitiska debatt som planeras till eftermiddagen den 25 april. Utskottet informerades om: - att utskottets avslutningmiddag planeras genomföras den 9 juni. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 8 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 21 april kl. 08:00. |
Vid protokollet Andreas Stenlund Justeras den 21 april 2022 Kenneth G. Forslund |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:32 | ||||||||||||||||||||||
§ 1 | § 2-4 | § 5-8 | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
Kenneth G Forslund (S) (Ordförande) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) (Vice ordförande) | – | X | X | |||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Jamal El-Haj (S) | – | X | X | |||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | X | X | – | |||||||||||||||||||||
Diana Laitinen Carlsson (S) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) | – | X | X | |||||||||||||||||||||
Maria Ferm (MP) | – | X | X | |||||||||||||||||||||
Magnus Ek (C) | X | – | X | |||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | – | X | X | |||||||||||||||||||||
Anders Österberg (S) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Linda Modig (C) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Yasmine Posio (V) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Tobias Billström (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Mats Nordberg (SD) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Vakant (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Cecilia Widegren (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Lars Thomsson (C) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | – | X | – | |||||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Carina Ohlsson (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Pål Jonson (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Stefan Plath (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.