Protokoll utskottssammanträde 2021/22:30
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2021/22:30
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:30 |
DATUM | 2022-03-24 |
TID | 09:30-10.25 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv (UU7) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2021/22:UU7. |
§ 2 | Ukrainas, Georgiens och Moldaviens ansökningar om medlemskap i EU (UU17) Utskottet fortsatte beredningen av utlåtandet.
|
§ 3 | Ryssland i Europarådet Ordförande Boriana Åberg (M) och vice ordförande Carina Ohlsson (S) från Europarådets svenska delegation, informerade utskottet om den senaste sessionen i Europarådets parlamentariska församling. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 4 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:29. |
§ 5 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 6 | Kanslimeddelanden Utskottet informerades om: - att talarlistor för UU7 och UU17 fanns tillgängliga i salen. |
§ 8 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 29 mars kl. 11:00. |
Vid protokollet Linnea Andersson Formgren Justeras den 29 mars 2022 Kenneth G. Forslund |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:30 | ||||||||||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3-8 | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
Kenneth G Forslund (S) (Ordförande) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) (Vice ordförande) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Jamal El-Haj (S) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | – | X | X | |||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Diana Laitinen Carlsson (S) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Maria Ferm (MP) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Magnus Ek (C) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Anders Österberg (S) | X | X | – | |||||||||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | X | X | – | |||||||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Linda Modig (C) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Yasmine Posio (V) | X | O | O | |||||||||||||||||||||
Tobias Billström (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Mats Nordberg (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | O | O | O | |||||||||||||||||||||
Vakant (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Cecilia Widegren (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Lars Thomsson (C) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | O | O | O | |||||||||||||||||||||
Carina Ohlsson (S) | O | O | – | |||||||||||||||||||||
Pål Jonson (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Stefan Plath (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.