Protokoll utskottssammanträde 2021/22:26
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2021/22:26
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:26 |
DATUM | 2022-03-10 |
TID | 09:00-09:45 10:00-12:30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Vissa säkerhetspolitiska frågor (UU11) Utskottet forsatte behandlingen av motioner.
|
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:25. |
§ 3 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 4 | Kanslimeddelanden Utskottet beslutade om: - att genomföra ett digitalt möte med Ukrainas utrikesutskott måndagen den 14 mars kl. 14.00 i RÖ9:54. Utskottet informerades om: - att utskottet tillsammans med FöU på sammanträdet måndagen den 14 mars får information från ISP om gällande lagstiftning, riktlinjer och praxis för export av krigsmateriel och PDA, samt information om vissa nytillkomna uppgifter för myndigheten. Därtill får utskottet information av Sveriges ambassadör i Ukraina Tobias Thyberg. - att mötet med Norges utenriks- og forsvarskomitee äger rum tisdagen den 15 mars kl. 09:00-10:30. EUN och FöU har meddelat att de deltar vid mötet kl. 09:30-10:30. - att europeiska revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne inkommit med brev om samråd om revisionsrättens arbetsprogram för 2023+. Om utskottet vill lämna förslag på granskningsteman kan förslagen skickas till revisionsrätten. Brevet tas upp på sammanträdet den 17 mars. Under dagen/morgondagen får partiernas gruppledare i utskottet brevet för kännedom och för att kunna inkomma med förslag senast måndag 14 mars kl. 15.00. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Sammanträdet ajournerades kl. 09:45. Sammanträdet återupptogs kl. 10:00. |
§ 5 | Säkerhetsläget och vidtagna åtgärder (tillsammans med försvarsutskottet) Överbefälhavare Micael Bydén med medarbetare från Försvarsmakten informerade utskottet om säkerhetsläget och vidtagna åtgärder. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 6 | Radiologiska risker i samband med kriget i Ukraina (tillsammans med försvarsutskottet) Generaldirektör Nina Cromnier med medarebetare från Strålsäkerhetsmyndigheten informerade utskottet om radiologiska risker i samband med kriget i Ukraina. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 7 | Totalförsvarets forskningsinstitut om Ukraina m.m. (tillsammans med försvarsutskottet) Företrädare från totalförsvarets forskningsinstitut informerade utskottet om Ukraina m.m. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 8 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 14 mars kl. 10:00. |
Vid protokollet Andreas Stenlund Justeras den 17 mars 2022 Kenneth G. Forslund |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:26 | ||||||||||||||||||||||
§ 1-4 | § 5 | § 6 | § 7–8 | § | § | § | § | § | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
Kenneth G Forslund (S) (Ordförande) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) (Vice ordförande) | X | X | – | X | ||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Jamal El-Haj (S) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Diana Laitinen Carlsson (S) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | X | – | ||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | X | – | ||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Maria Ferm (MP) | X | X | – | – | ||||||||||||||||||||
Magnus Ek (C) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Anders Österberg (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | O | O | X | O | ||||||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Linda Modig (C) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Yasmine Posio (V) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Tobias Billström (M) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Mats Nordberg (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Vakant (S) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Cecilia Widegren (M) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson (SD) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | – | O | X | X | ||||||||||||||||||||
Lars Thomsson (C) | – | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | O | – | O | ||||||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | – | O | O | O | ||||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | – | O | O | O | ||||||||||||||||||||
Carina Ohlsson (S) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Pål Jonson (M) | – | O | O | O | ||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | O | O | – | – | ||||||||||||||||||||
Stefan Plath (SD) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.