Protokoll utskottssammanträde 2021/22:26
Utskottens protokollArbetsmarknadsutskottets protokoll 2021/22:26
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:26 |
DATUM | 2022-03-29 |
TID | 11.00–12.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:25. | ||||||||||||||||||
§ 2 |
| ||||||||||||||||||
§ 3 | Arbetsmiljö och arbetstid (AU10)
| ||||||||||||||||||
§ 4 | Fråga om utskottsinitiativ om ett Ukrainapaket för bättre mottagande här och nu Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om ett initiativ om ett Ukrainapaket för bättre mottagande här och nu. Utskottet beslutade att inte ta något initiativ. Mot beslutade reserverade sig L-ledamöterna och ansåg att utskottet borde ha inlett ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett initiativ i frågan. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||||||||||||||||||
§ 5 | Kanslimeddelanden Kanslichefen anmälde sammanträdesplanen. | ||||||||||||||||||
§ 6 | Övriga frågor Patrik Björck (S) och Malin Danielsson (L) återrapporterade från digitalt deltagande i FN:s kvinnokommission CSW66 (2022) den | ||||||||||||||||||
§ 7 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 31 mars 2022 kl. 10.00. | ||||||||||||||||||
Vid protokollet Justeras den 31 mars 2022 | |||||||||||||||||||
ARBETSMARKNADSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2021/22:26 | |||||||||||||||||
§ 1–7 | |||||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||||
Anna Johansson (S), ordf. | X | ||||||||||||||||||
Mats Green (M), andre vice ordf. | X | ||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | X | ||||||||||||||||||
Saila Quicklund (M) | X | ||||||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | X | ||||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | |||||||||||||||||||
Alireza Akhondi (C) | X | ||||||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | X | ||||||||||||||||||
Lars Beckman (M) | X | ||||||||||||||||||
Christina Tapper Östberg (SD) | X | ||||||||||||||||||
Johan Andersson (S) | X | ||||||||||||||||||
Michael Anefur (KD) | X | ||||||||||||||||||
Serkan Köse (S) | X | ||||||||||||||||||
Roger Haddad (L), förste vice ordf. | X | ||||||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | X | ||||||||||||||||||
Leila Ali-Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | X | ||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | X | ||||||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | O | ||||||||||||||||||
Marianne Fundahn (S) | O | ||||||||||||||||||
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) | |||||||||||||||||||
Henrik Vinge (SD) | |||||||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | |||||||||||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | |||||||||||||||||||
Vakant (V) | |||||||||||||||||||
Hanif Bali (M) | |||||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | |||||||||||||||||||
Vakant (S) | |||||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | |||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | |||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | |||||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | |||||||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||||||
Katarina Brännström (M) | |||||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | |||||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | |||||||||||||||||||
Martin Ådahl (C) | |||||||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | |||||||||||||||||||
Hans Eklind (KD) | |||||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | |||||||||||||||||||
Roza Güclu Hedin (S) | |||||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som har varit närvarande | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.