Protokoll utskottssammanträde 2021/22:25
Utskottens protokollArbetsmarknadsutskottets protokoll 2021/22:25
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:25 | |||||||||||||||||||
DATUM | 2022-03-24 | |||||||||||||||||||
TID | 10.00–10.03 | |||||||||||||||||||
NÄRVARANDE | Se bilaga | |||||||||||||||||||
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:24. | |||||||||||||||||||
§ 2 |
| |||||||||||||||||||
§ 3 | Integration (AU9)
| |||||||||||||||||||
§ 4 |
| |||||||||||||||||||
§ 5 | Kanslimeddelanden Kanslichefen anmälde sammanträdesplanen. | |||||||||||||||||||
§ 6 | Övriga frågor L-ledamöterna föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om ett Ukrainapaket för bättre mottagande här och nu. Frågan bordlades. | |||||||||||||||||||
§ 7 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 29 mars 2022 kl. 11.00. | |||||||||||||||||||
Vid protokollet Justeras den 29 mars 2022 | ||||||||||||||||||||
ARBETSMARKNADSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2021/22:25 | ||||||||||||||||||
§ 1–7 | ||||||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||||
Anna Johansson (S), ordf. | X | |||||||||||||||||||
Mats Green (M), andre vice ordf. | X | |||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | X | |||||||||||||||||||
Saila Quicklund (M) | X | |||||||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | X | |||||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | X | |||||||||||||||||||
Alireza Akhondi (C) | X | |||||||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | X | |||||||||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||||||||||
Christina Tapper Östberg (SD) | X | |||||||||||||||||||
Johan Andersson (S) | X | |||||||||||||||||||
Michael Anefur (KD) | ||||||||||||||||||||
Serkan Köse (S) | X | |||||||||||||||||||
Roger Haddad (L), förste vice ordf. | X | |||||||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | X | |||||||||||||||||||
Leila Ali-Elmi (MP) | X | |||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | X | |||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | O | |||||||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | X | |||||||||||||||||||
Marianne Fundahn (S) | O | |||||||||||||||||||
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) | ||||||||||||||||||||
Henrik Vinge (SD) | ||||||||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | ||||||||||||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||||||||||||
Vakant (V) | ||||||||||||||||||||
Hanif Bali (M) | ||||||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | ||||||||||||||||||||
Vakant (S) | ||||||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | X | |||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | ||||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | ||||||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||||||||||||
Katarina Brännström (M) | ||||||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | ||||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | ||||||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | ||||||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||||||||||
Martin Ådahl (C) | ||||||||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | ||||||||||||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | ||||||||||||||||||||
Roza Güclu Hedin (S) | ||||||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som har varit närvarande | |||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.