Protokoll utskottssammanträde 2021/22:24
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2021/22:24
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:24 |
DATUM | 2022-03-01 |
TID | 09:30-10:45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Vissa säkerhetspolitiska frågor (UU11)
Ärendet bordlades. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:23 |
§ 3 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 4 | Kanslimeddelanden Utskottet beslutade om: - att utskottet avstår från att ta en plats i IPU:s delegation till vårsessionen i Nusa Dua 19-24 mars. Utskottet informerades om: - att RK/UD inkommer med ett skriftligt underlag med information om Sveriges stöd till demokratiarbete och miljöåtgärder i Ryssland (utgiftsområde 5 Internationell samverkan). - att kansliet på presidiets uppdrag undersöker dels om kabinettssekreterare Robert Rydberg (UD) med anledning av aviserat skriftligt underlag om UO5 kan svara på ev frågor, dels om generaldirektör Carin Jämtin (Sida) kan lämna information om Sidas stöd i Ukraina och Ryssland med anledning av Rysslands invasion vid utskottets sammanträde torsdagen den 3 mars. - att statssekreterare Jenny Ohlsson kommer för att presentera regeringens skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskning om multilateralt bistånd den 24 mars. Föredragningar av Riksrevisor från RiR och GD från Sida ligger kvar tisdagen den 22 mars. - att talmannen bjuder in utskottet till ett möte med Finlands talman tisdagen den 15 mars kl. 14:30-15:30. - att kansliet tagit fram statistik över antalet riksdagsledamöter i kammaren i samband med utrikespolitisk debatt 2000-2022. |
§ 5 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 3 mars kl. 08:00. |
Vid protokollet Andreas Stenlund Justeras den 3 mars 2022 Kenneth G. Forslund |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:24 | ||||||||||||||||||||||
§ 1-5 | § | § | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
Kenneth G Forslund (S) (Ordförande) | X | |||||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) (Vice ordförande) | X | |||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | |||||||||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | – | |||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | – | |||||||||||||||||||||||
Jamal El-Haj (S) | X | |||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | |||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | – | |||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | |||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | X | |||||||||||||||||||||||
Diana Laitinen Carlsson (S) | – | |||||||||||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | X | |||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | |||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) | X | |||||||||||||||||||||||
Maria Ferm (MP) | – | |||||||||||||||||||||||
Magnus Ek (C) | – |
| ||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | X | |||||||||||||||||||||||
Anders Österberg (S) | X | |||||||||||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | – | |||||||||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | – | |||||||||||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | – | |||||||||||||||||||||||
Linda Modig (C) | – | |||||||||||||||||||||||
Yasmine Posio (V) | – | |||||||||||||||||||||||
Tobias Billström (M) | – | |||||||||||||||||||||||
Mats Nordberg (SD) | X | |||||||||||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | – | |||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | O | |||||||||||||||||||||||
Vakant (S) | – | |||||||||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | – | |||||||||||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | – | |||||||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | – | |||||||||||||||||||||||
Cecilia Widegren (M) | – | |||||||||||||||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | – | |||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson (SD) | – | |||||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | – | |||||||||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | – | |||||||||||||||||||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | – | |||||||||||||||||||||||
Lars Thomsson (C) | – | |||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | X | |||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | |||||||||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | – | |||||||||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | X | |||||||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | – | |||||||||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | O | |||||||||||||||||||||||
Carina Ohlsson (S) | – | |||||||||||||||||||||||
Pål Jonson (M) | – | |||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | – | |||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | |||||||||||||||||||||||
Stefan Plath (SD) | – | |||||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.