Protokoll utskottssammanträde 2021/22:1
Utskottens protokollArbetsmarknadsutskottets protokoll 2021/22:1
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:1 | |||||||||||||||
DATUM | 2021-09-21 | |||||||||||||||
TID | 11.00–12.42 12.50-13.38 | |||||||||||||||
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 | |||||||||||||||
§ 1 | Val av förste vice ordförande Magnus Persson (SD) och Roger Haddad (L) föreslogs som förste vice ordförande i utskottet. Efter votering med slutna sedlar och rösträkning tillkännagav ordföranden att Roger Haddad (L) fått 9 röster och att Magnus Persson (SD) fått 3 röster samt att 5 blanka röstsedlar hade avlämnats. Utskottet valde följaktligen Roger Haddad (L) till förste vice ordförande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |||||||||||||||
§ 2 | Aktuella EU-frågor Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om: Återrapporter EPSCO 14–15 juni 2021
Aktuella förhandlingar Direktivförslaget om tillräckliga minimilöner Europeiska planeringsterminen Utkast till rådsslutsatser om kvalitativt arbete Direktivförslaget om carcinogen- och mutagendirektivet (fjärde revideringen) Policydebatter vid EPSCO 15 okt 2021
Policydebatt vid EPSCO 6 december 2021 Europeiska planeringsterminen 2022 Kommande initiativ Förbättrade arbetsvillkor för personer som tillhandahåller tjänster via plattformar Sveriges ordförandeskap i EU 2023 | |||||||||||||||
§ 3 | Budgetpropositionen för 2022 Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om budgetpropositionen för 2022, utgiftsområde 14. | |||||||||||||||
§ 4 | Reformeringen av Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (DS 2021:27). | |||||||||||||||
§ 5 | Budgetpropositionen för 2022 Statssekreterare Karin Strandås, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om budgetpropositionen för 2022, utgiftsområde 13. | |||||||||||||||
§ 6 | Aktuella EU-frågor Statssekreterare Karin Strandås, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om:
Utkast till rådsslutsatser om revisionsrättens rapport om jämställdhetsintegrering i EU:s budget Direktivförslaget om åtgärder för transparens i lönesättningen Utkast till rådsslutsatser om digitaliseringens och AI:s påverkan på jämställdheten på arbetsmarknaden
Policydebatt vid EPSCO 6 december 2021 Mot ett jämlikt Europa Sveriges ordförandeskap i EU 2023 | |||||||||||||||
§ 7 |
| |||||||||||||||
§ 8 |
| |||||||||||||||
§ 9 | Kanslimeddelanden
| |||||||||||||||
§ 10 | Övriga frågor Roger Haddad (L) återrapporterade från mötet med franska parlamentsledamoten Marie-Pierre Rixain (La République en Marche!) den 15 september 2021. | |||||||||||||||
§ 11 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 september 2021 kl. 10.00. | |||||||||||||||
Vid protokollet Justeras 23 september 2021 | ||||||||||||||||
ARBETSMARKNADSUTSKOTTET | FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:1 | ||||||||||||||
§1–2 | § 3 | §4–9 | §10–11 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Anna Johansson (S), ordf. | X | X | X | X | ||||||||||||
Mats Green (M), andre vice ordf. | X | X | X | X | ||||||||||||
Patrik Björck (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
Saila Quicklund (M) | X | X | X | X | ||||||||||||
Magnus Persson (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||
Helén Pettersson (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
Alireza Akhondi (C) | X | X | X | X | ||||||||||||
Ali Esbati (V) | X | X | X | X | ||||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | X | X | X | X | ||||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||
Johan Andersson (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
Michael Anefur (KD) | ||||||||||||||||
Serkan Köse (S) | X | X | X | |||||||||||||
Roger Haddad (L) | X | X | X | X | ||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||
Leila Ali-Elmi (MP) | X | X | X | X | ||||||||||||
Malin Danielsson (L) | X | X | X | X | ||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | O | O | ||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | O | O | O | O | ||||||||||||
Marianne Fundahn (S) | O | O | O | O | ||||||||||||
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) | ||||||||||||||||
Henrik Vinge (SD) | ||||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | ||||||||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | O | |||||||||||||||
Hanif Bali (M) | ||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | ||||||||||||||||
Patrik Engström (S) | ||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | X | X | X | X | ||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | ||||||||||||||||
Juno Blom (L) | ||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||||||||
Katarina Brännström (M) | ||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | ||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | ||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | ||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||||||
Martin Ådahl (C) | ||||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | ||||||||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | ||||||||||||||||
Roza Güclu Hedin (S) | ||||||||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = ledamöter som deltagit i handläggningen O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.