Protokoll utskottssammanträde 2021/22:16
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2021/22:16
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:16 |
DATUM | 2022-01-18 |
TID | 08:15-11:45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:15. |
§ 2 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 3 | Internationell kalender Dokumentet lades till handlingarna. |
§ 5 | Kanslimeddelanden Utskottet beslutade om: - att försvarsutskottets ledamöter bjuds in till att delta i den utskottsspecifika delen av forskningsdagen den 24 februari. Utskottet informerades om: - att ett seminarium om den strategiska kompassen med Björn Fägersten (UI) och Göran von Sydow (SIEPS) planeras till den 3 februari. - att NPT-konferensen i New York skjuts på framtiden. - kommande digitala möten med Finland, Lettland respektive Danmark. - att UD/RK bekräftat att utskottet på lämpligt sätt kommer få information om hur regeringen ser på den tidigare utlovade breda utvärdering av tiden i Afghanistan. - att UD överlämnat en sekretesstämplad handling avseende EU:s strategiska kompass under sammanträdet som görs tillgänglig för ledamöterna. - tidplanen för utskottet våren 2022. |
§ 6 | (kl. 08:45) Svenskt deltagande i militära insatser i Mali (tillsammans med försvarsutskottet) Utrikesminister Ann Linde med medarbetare från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet och generalmajor Lena Persson Herlitz med medarbetare från Försvarsmakten informerade utskottet om svenskt deltagande i militära insatser i Mali. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 7 | EU:s strategiska kompass (tillsammans med försvarsutskottet)
Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 8 | Det aktuella säkerhetspolitiska läget (tillsammans med försvarsutskottet) Utrikesminister Ann Linde med medarbetare från Utrikesdepartementet och försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet informerade utskottet om det aktuella säkerhetspolitiska läget. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 9 | Kazakstan (tillsammans med försvarsutskottet) Utrikesminister Ann Linde med medarbetare från Utrikesdepartementet och försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet informerade utskottet om Kazakstan. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 10 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 januari kl. 08:00. |
Vid protokollet Andreas Stenlund Justeras den 20 januari 2022 Kenneth G Forslund |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:16 | ||||||||||||||||||||||
§ 1-4 | § 5-7 | § 8-10 | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
Kenneth G Forslund (S) (Ordförande) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) (Vice ordförande) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | – | X | X | |||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Jamal El-Haj (S) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Diana Laitinen Carlsson (S) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Vakant (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Maria Ferm (MP) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Magnus Ek (C) | X | X | – | |||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Anders Österberg (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Linda Modig (C) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Yasmine Posio (V) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Tobias Billström (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Mats Nordberg (SD) | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Vakant (S) | ||||||||||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | – | O | – | |||||||||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Cecilia Widegren (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | O | O | O | |||||||||||||||||||||
Lars Thomsson (C) | – | O | X | |||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | X | X | |||||||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | – | O | O | |||||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | X | O | – | |||||||||||||||||||||
Carina Ohlsson (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Pål Jonson (M) | – | O | O | |||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | – | O | O | |||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Stefan Plath (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.