Protokoll utskottssammanträde 2021/22:13
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2021/22:13
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2021/22:13 |
DATUM | 2021-11-29 |
TID | 15:00-15:45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2021/22:1 utgiftsområde 5 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2021/22:UU1. C-, V- och L-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. |
§ 2 | Fråga om s.k. öronmärkta biståndsmedel, utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2) Departementsråd Per Holmström med medarbetare från Utrikesdepartementet informerade utskottet om s.k. öronmärkta biståndsmedel, utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2). Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 3 | Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2021/22:1, Utgiftsområde 7 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2021/22:12. |
§ 5 | Kanslimeddelanden Utskottet informerades om: - att debattlistan för UU1 fanns tillgänglig i sammanträdessalen. - att talmannen fått inbjudan från USA:s representanthus till riksdagens ledamöter om att delta i parlamentariska dialoger den 2, 3 och 7 december (digitalt) som föregår president Joe Bidens demokratitoppmöte. - att utskottet tillsammans med försvarsutskottet får information om Ukraina från Must, FOI och UI vid parallella sammanträden den 9 december kl. 08:00-09:15. Utskottet beslutade: - att delta vid GUSP/GSFP-konferensen den 24-25 februari. Platserna till konferensen delas mellan UU och FöU varav 2 st till S, 2 st till M och 1 st till SD. |
§ 6 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 7 | Övriga frågor Ordförande informerade om ett besök från Kanada den 2/12 till vilket ledamöterna erbjöds att deltaga. |
§ 8 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 2 december kl. 10:00. |
Vid protokollet Andreas Stenlund Justeras den 2 december 2021 Kenneth G Forslund |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:13 | ||||||||||||||||||||||
§ 1-3 | § 4-8 | § | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
Kenneth G Forslund (S) (Ordförande) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) (Vice ordförande) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Jamal El-Haj (S) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Jennie Nilsson (S) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | O | X | ||||||||||||||||||||||
Annika Strandhäll (S) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Magnus Ek (C) | X | X | ||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||||||
Diana Laitinen Carlsson (S) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Vakant (S) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Linda Modig (C) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Yasmine Posio (V) | O | O | ||||||||||||||||||||||
Tobias Billström (M) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Mats Nordberg (SD) | X | X | ||||||||||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | O | ||||||||||||||||||||||
Vakant (S) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Cecilia Widegren (M) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson (SD) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Lars Thomsson (C) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Carina Ohlsson (S) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Pål Jonson (M) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Christina Nilsson (SD) | – | – | ||||||||||||||||||||||
Stefan Plath (SD) | – | – | ||||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.