Protokoll utskottssammanträde 2020/21:7
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2020/21:7
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2020/21:7 |
Datum | 2020-10-13 |
Tid | kl. 11.00-11.12 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
Upprop
§ 1 | Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans under punkterna 2 – 7 på föredragningslistan för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson (S), Eva Lindh (S), Mattias Karlsson (M), Rickard Nordin (C), Mats Persson (L), Jan Ericson (M), Adnan Dibrani (S), Sofia Westergren (M), Björn Wiechel (S), Lars Thomsson (C) och Karolina Skog (MP). |
§ 2 | Anmälningar - Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten 2020. - Fråga om mottagande av prop. 2020/21:14 Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta, och eventuella följdmotioner från socialförsäkringsutskottet. Utskottet beslutade att ta emot proposition 2020/21:14 och eventuella följdmotioner. |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2020/21:6. |
§ 4 | Avgiftsfritt pneumokockvaccin för pensionärer över 65 år Fråga om yttrande till socialutskottet om förslag till utskottsinitiativ. Frågan bordlades. |
§ 5 | Riksrevisorns årliga rapport 2020 (FiU9) Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2019/20:RR5. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Några frågor om OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering (FiU29) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:174. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Nästa sammanträde Torsdag 15 oktober kl. 11.00. |
Justeras Elisabeth Svantesson | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2020/21:7
§1 | §2-7 | |||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Vakant (S) Ordförande | - | - | ||||||||||
Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande | X | X | ||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | U | |||||||||||
Edward Riedl (M) | X | X | ||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | ||||||||||
Adnan Dibrani (S) | U | |||||||||||
Emil Källström (C) | - | - | ||||||||||
Ulla Andersson (V) | X | X | ||||||||||
Jan Ericson (M) | U | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | ||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | X | X | ||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | - | - | ||||||||||
Mats Persson (L) | U | |||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | ||||||||||
Karolina Skog (MP) | X | |||||||||||
Mattias Karlsson i Luleå (M) | U | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | U | |||||||||||
Sofia Westergren (M) | U | |||||||||||
Eva Lindh (S) | U | |||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Johan Andersson (S) | ||||||||||||
Lars Thomsson (C) | ||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Saila Quicklund (M) | ||||||||||||
Ann-Christine From (SD) | ||||||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | ||||||||||||
Teres Lindberg (S) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Kjell Jansson (M) | ||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||
Clara Aranda (SD) | ||||||||||||
Johan Pehrson (L) | ||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||
Sofia Nilsson (C) | ||||||||||||
Tony Haddou (V) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||
Sultan Kayhan (S) | ||||||||||||
Stina Larsson (C) extra supp | ||||||||||||
Nermina Mizimovic (S) extra supp | ||||||||||||
Rickard Nordin (C) | U | |||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarand
U= Uppkopplad på telefon
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.