Protokoll utskottssammanträde 2020/21:6
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2020/21:6
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2020/21:6 |
Datum | 2020-10-01 |
Tid | kl. 11.00- 11.56 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans under punkterna 2 – 9 på föredragningslistan för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ingela Nylund Watz (S), Jan Ericson (M) och Lars Thomsson (C). |
§ 2 | Aktuella EU-frågor Finansminister Magdalena Andersson informerade om:
|
§ 3 | Anmälningar
|
§ 4 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2020/21:5. |
§ 5 |
Ärendet bordlades. |
§ 6 | Tillfällig ändring i Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (FiU12) Ärendet bordlades. |
§ 7 | Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF (FiU31) Ärendet bordlades. |
§ 8 | Sveriges genomförande av Agenda 2030 (FiU28) |
§ 9 | Aktuella penningtvättsfrågor |
§ 10 | Nästa sammanträde |
Justeras Elisabeth Svantesson | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2020/21:6
§1-8 | §9-10 | |||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Fredrik Olovsson (S) Ordförande | - | - | ||||||||||
Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande | X | X | ||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | X | ||||||||||
Edward Riedl (M) | X | X | ||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | ||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | X | ||||||||||
Emil Källström (C) | - | - | ||||||||||
Ulla Andersson (V) | X | X | ||||||||||
Jan Ericson (M) | X | - | ||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | - | ||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | - | - | ||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | X | X | ||||||||||
Mats Persson (L) | X | X | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | ||||||||||
Karolina Skog (MP) | X | X | ||||||||||
Mattias Karlsson i Luleå (M) | X | X | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | ||||||||||
Sofia Westergren (M) | O | O | ||||||||||
Eva Lindh (S) | O | O | ||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Johan Andersson (S) | ||||||||||||
Lars Thomsson (C) | X | - | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Saila Quicklund (M) | ||||||||||||
Ann-Christine From (SD) | ||||||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | X | X | ||||||||||
Teres Lindberg (S) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Kjell Jansson (M) | ||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||
Clara Aranda (SD) | ||||||||||||
Johan Pehrson (L) | ||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||
Sofia Nilsson (C) | ||||||||||||
Tony Haddou (V) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||
Sultan Kayhan (S) | ||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.