Protokoll utskottssammanträde 2020/21:59
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2020/21:59
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:59 |
DATUM | 2021-05-20 |
TID | 10.00–10.15 10.20–10.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§1 | Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Ann-Christin Ahlberg (S), Johan Hultberg (M), Per Ramhorn (SD), Mikael Dahlqvist (S), Sofia Nilsson (C), Karin Rågsjö (V), Ulrika Heindorff (M), Yasmine Bladelius (S), Dag Larsson (S), Lina Nordquist (L), Christina Östberg (SD), Nicklas Attefjord (MP), Pia Steensland (KD), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen (M), Clara Aranda (SD), Anders W Jonsson (C), Maj Karlsson (V), Barbro Westerholm (L), Linda Lindberg (SD och Inge Ståhlgren (S). Två tjänstemän från utskottets kansli var uppkopplade på distans. |
§ 2 | Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen och överlade därefter med statsrådet Märta Stenevi, Arbetsmarknadsdepartementet, med medarbetare på distans.
Underlaget utgjordes av kommissionens meddelande om EU:s strategi för barnets rättigheter, COM(2021) 142, och en överläggningspromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet (dnr. 2022–2020/21). Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian: Regeringen välkomnar kommissionens meddelande om en strategi för barnets rättigheter och anser att ett strategiskt och unionsgemensamt arbete kan bidra till att stärka barnets rättigheter i EU. Att sätta barnets bästa i centrum för EU:s politik i såväl interna som externa åtgärder bidrar till mer likvärdiga möjligheter för barn. Regeringen anser att det är av vikt att strategin genomförs och följs upp på ett samlat och långsiktigt sätt, och ser positivt på att kommissionen rekommenderar medlemsstaterna att anta nationella strategier för barnets rättigheter. Regeringen delar kommissionens utgångspunkt och ambition i att alla barn ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter och få växa upp fritt från diskriminering och våld samt att skapa bästa möjliga liv för barn i EU och globalt. Strategin ligger i linje med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan). Regeringen anser att barnkonventionen och stadgan även ska vara integrerade delar i genomförandet av strategin. Regeringen anser att strategins sex tematiska områden är väl avvägda och möter de utmaningar som EU står inför när det gäller förverkligandet av barnets rättigheter. Att dessa områden ska understödjas av en stärkt integrering av barnets rättigheter i all relevant EU-politik är välkommet. Den tyngdpunkt som strategin lägger på barnets rätt till inflytande och delaktighet är särskilt positiv då detta är en av barnkonventionens grundprinciper och en viktig förutsättning för förverkligandet av barnets rättigheter i stort. Vidare är det särskilt positivt att strategin lyfter behovet av att bekämpa alla former av våld mot barn, inkluderat alla former av skadliga sedvänjor. Regeringen anser däremot att det ur ett jämställdhetsperspektiv hade varit önskvärt att strategin på ett tydligare sätt hade belyst flickors och pojkars respektive situation. I genomförandet av strategin anser regeringen att det är av stor vikt att upprätthålla medlemsstaternas utrymme att agera utifrån den nationella situationen samt de förutsättningar och behov som råder i staten. Regeringen återkommer till riksdagen avseende enskilda initiativ när de har presenterats och analyserats. Överläggningen motiverade statsrådet att göra följande tillägg till ståndpunkten: I första stycket efter första meningen ska följande införas: Det är avgörande i det fortsatta arbetet att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna respekteras. Alla åtgärder som vidtas på EU-nivå ska medföra ett tydligt mervärde. I sista stycket ska ordet ”riksdagen” ersättas med orden ”riksdagens olika utskott”. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2020/21:58. |
§ 4 | Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. (SoU16) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om hälso- och sjukvårdens organisation m.m. Utskottet justerade betänkande 2020/21:SoU16. S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. |
§ 5 | Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument för 22 april – 18 maj 2021 anmäldes. |
§ 6 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen. |
§ 7 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. |
§ 8 | Övriga frågor
|
§ 9 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 25 maj 2021 kl. 11.00. |
Vid protokollet Justeras den 25 maj 2021 | |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2020/21:59 | ||||||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3 | § 4 | § 5 | § 6-7 | § 8 | § 9 | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Kristina Nilsson (S), vice ordf. | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Camilla Waltersson Grönvall (M) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Per Ramhorn (SD) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Sofia Nilsson (C) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | O | X | X | X | X | O | X | |||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | ||||||||||||||||||||
Yasmine Bladelius (S) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Dag Larsson (S) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Lina Nordquist (L) | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||
Christina Östberg (SD) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Nicklas Attefjord (MP) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Pia Steensland (KD) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
Ulrika Jörgensen (M) | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | ||||||||||||||||||||
John Weinerhall (M) | ||||||||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | O | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | ||||||||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
Maj Karlsson (V) | X | O | O | O | O | X | O | |||||||||||||
Noria Manouchi (M) | ||||||||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||||||||||||
Eva Lindh (S) | ||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | ||||||||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | ||||||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | O | O | O | X | O | O | O | |||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | X | O | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | ||||||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | ||||||||||||||||||||
Jennie Åfeldt (SD) | ||||||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | ||||||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | ||||||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | ||||||||||||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | ||||||||||||||||||||
Marlene Burwick (S) | ||||||||||||||||||||
Thomas Hammarberg (S) | ||||||||||||||||||||
Johanna Jönsson (C) | ||||||||||||||||||||
Inge Ståhlgren (S) | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.