Protokoll utskottssammanträde 2020/21:53
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2020/21:53
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:53 |
DATUM | 2021-04-22 |
TID | 10.00–12.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§1 | Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Ann-Christin Ahlberg (S), Johan Hultberg (M), Per Ramhorn (SD), Mikael Dahlqvist (S), Sofia Nilsson (C), Karin Rågsjö (V), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Dag Larsson (S), Lina Nordquist (L), Christina Östberg (SD), Nicklas Attefjord (MP), Pia Steensland (KD), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen (M), Clara Aranda (SD), Anders W Jonsson (C), Maj Karlsson (V), Barbro Westerholm (L), Linda Lindberg (SD), Juno Blom (L), Inge Ståhlgren (S), Mats Sander (M) och Lena Emilsson (S). Sju tjänstemän från utskottets kansli var uppkopplade på distans. För punkten 2 medgav utskottet deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Emma Hult (MP), Sanne Lennström (S), Martina Johansson (C), Mikael Eskilandersson (SD), Elin Lundgren (S), Jon Thorbjörnson (V), Momodou Malcolm Jallow (V), Joakim Järrebring (S) från civilutskottet. |
§ 2 | Information från Socialdepartementet och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) Statssekreterare Elin Almqvist, Socialdepartementet med medarbetare och företrädare för MFoF informerade på distans om internationella adoptioner. |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2020/21:52. |
§ 4 | Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (SoU22) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2020/21:57 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2020/21:SoU22. SD-, C- och L-ledamöterna anmälde reservationer. |
§ 5 | Förslagen till utskottsinitiativ om vaccininköp och vaccinleveranser Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ. Utskottet justerade betänkande 2020/21:SoU37. S-, C-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer. |
§ 6 | En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (SoU25) Utskottet behandlade proposition 2020/21:132 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen (SoU27) Utskottet behandlade skrivelse 2020/21:89 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 8 | Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren Utskottet beslutade att fortsätta sammanträda under dagens arbetsplenum torsdagen den 22 april 2021. |
§ 9 | Socialtjänst- och barnfrågor (SoU24) Utskottet behandlade motioner om socialtjänst- och barnfrågor. Ärendet bordlades |
§ 10 | Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. (SoU16) Utskottet behandlingen av motioner om hälso- och sjukvårdens organisation m.m. Ärendet bordlades |
§ 11 | Fråga om utskottsinitiativ om prioritetsordning för vaccination mot covid-19 Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om ett initiativ om prioritetsordning för vaccination mot covid-19. Utskottet beslutade att inte ta något initiativ. Mot beslutet reserverade sig SD-ledamöterna och ansåg att utskottet borde ha inlett ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett initiativ i frågan. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 12 | Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 och motioner. Ärendet bordlades |
§ 13 | Ungdomspolitisk skrivelse Utskottet behandlade fråga om yttrande till kulturutskottet över skrivelse 2020/21:105 Ungdomspolitisk skrivelse och motioner. Ärendet bordlades |
§ 14 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen. |
§ 15 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. |
§ 16 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 27 april 2021 kl. 11.00. |
Vid protokollet Justeras den 27 april 2021 | |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 a till protokoll 2020/21:53 | ||||||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3 | § 4 | § 5 | § 6 | § 7 | § 8-9 | § 10 | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Kristina Nilsson (S), vice ordf. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Camilla Waltersson Grönvall (M) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Per Ramhorn (SD) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Sofia Nilsson (C) | X | X | X | X | O | X | X | X | ||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | ||||||||||||||||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | X | X | O | X | O | X | O | X | ||||||||||||
Yasmine Bladelius (S) | ||||||||||||||||||||
Dag Larsson (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Lina Nordquist (L) | O | X | X | X | O | O | O | X | ||||||||||||
Christina Östberg (SD) | O | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Nicklas Attefjord (MP) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Pia Steensland (KD) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Ulrika Jörgensen (M) | X | X | X | X | X | O | X | X | ||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | ||||||||||||||||||||
John Weinerhall (M) | ||||||||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | O | O | X | O | X | O | O | O | ||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | ||||||||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | O | O | O | O | X | O | O | O | ||||||||||||
Maj Karlsson (V) | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
Noria Manouchi (M) | ||||||||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||||||||||||
Eva Lindh (S) | ||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | ||||||||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | ||||||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | O | O | O | O | X | X | O | O | ||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | X | O | O | O | O | O | X | - | ||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | ||||||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | ||||||||||||||||||||
Jennie Åfeldt (SD) | ||||||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | X | O | O | O | O | O | X | - | ||||||||||||
Per Lodenius (C) | ||||||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | ||||||||||||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | ||||||||||||||||||||
Marlene Burwick (S) | ||||||||||||||||||||
Thomas Hammarberg (S) | ||||||||||||||||||||
Johanna Jönsson (C) | ||||||||||||||||||||
Ann-Britt Åsebol (M) | ||||||||||||||||||||
Inge Ståhlgren (S) | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
EXTRA SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Mats Sander (M) | O | O | O | O | O | X | O | O | ||||||||||||
Lena Emilsson (S) | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 b till protokoll 2020/21:53 | ||||||||||||||||||
§ 11 | § 12 | § 13 | §14-16 | § | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Kristina Nilsson (S), vice ordf. | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Camilla Waltersson Grönvall (M) | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Per Ramhorn (SD) | X | X | - | - | ||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Sofia Nilsson (C) | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | ||||||||||||||||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Yasmine Bladelius (S) | ||||||||||||||||||||
Dag Larsson (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Christina Östberg (SD) | O | X | X | X | ||||||||||||||||
Nicklas Attefjord (MP) | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Pia Steensland (KD) | X | X | X | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Ulrika Jörgensen (M) | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | ||||||||||||||||||||
John Weinerhall (M) | ||||||||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | X | O | X | X | ||||||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | ||||||||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | O | O | O | - | ||||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | ||||||||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||||||||||||
Eva Lindh (S) | ||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | ||||||||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | ||||||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | ||||||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | ||||||||||||||||||||
Jennie Åfeldt (SD) | ||||||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | ||||||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | ||||||||||||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | ||||||||||||||||||||
Marlene Burwick (S) | ||||||||||||||||||||
Thomas Hammarberg (S) | ||||||||||||||||||||
Johanna Jönsson (C) | ||||||||||||||||||||
Ann-Britt Åsebol (M) | ||||||||||||||||||||
Inge Ståhlgren (S) | O | O | O | O | ||||||||||||||||
EXTRA SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Mats Sander (M) | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Lena Emilsson (S) | O | O | O | O | ||||||||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.