Protokoll utskottssammanträde 2020/21:48
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2020/21:48
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:48 |
DATUM | 2021-04-06 |
TID | 11.00–11.36 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans, utom vid punkterna 3–10 i den särskilda föredragningslistan, för följande ordinarie ledamöter och suppleant: Tuve Skånberg (KD), Tina Acketoft (L), Erik Ottoson (M) och Erik Ezelius (S). |
§ 2 | Information Statssekreterare Catharina Espmark, biträdd av medarbetare från Justitiedepartementet, informerade om grundlagsaspekter i ett överträdelseärende om Sveriges genomförande av rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen. Statssekreteraren deltog på distans. |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2020/21:45, 46 och 47. |
§ 4 | Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats följande propositioner:
|
§ 5 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. |
§ 6 | Fri- och rättigheter m.m. (KU23) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. |
| Riksrevisionens rapport om automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen (KU28) Utskottet behandlade skrivelse 2020/21:88. Ärendet bordlades. |
§ 8 | Riksrevisionens årsredovisning för 2020 (KU17) Utskottet behandlade redogörelse 2020/21:RR1. Ärendet bordlades. |
§ 9 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2020/21:44. |
Vid protokollet Justerat 2021-04-13 Karin Enström | |
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2021-03-01) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2020/21:48 | ||||||||||||||
§ 1 | § 2-9 | § | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Karin Enström (M) ordf. | X | X | ||||||||||||||
Hans Ekström (S) v. ordf. | X | X | ||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | X | X | ||||||||||||||
Marta Obminska (M) | – | – | ||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | X | X | ||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | ||||||||||||||
Linda Modig (C) | X | X | ||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | – | – | ||||||||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | ||||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | X | X | ||||||||||||||
Laila Naraghi (S) | – | – | ||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | – | X | ||||||||||||||
Daniel Andersson (S) | – | – | ||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | – | X | ||||||||||||||
Mikael Strandman (SD) | X | X | ||||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | X | X | ||||||||||||||
Erik Ottoson (M) | – | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Thomas Hammarberg (S) | ||||||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | – | X | ||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | ||||||||||||||||
Per Söderlund (SD) | O | O | ||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | X | X | ||||||||||||||
Lars Jilmstad (M) | X | X | ||||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | ||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | X | X | ||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | ||||||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | ||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||||||
Allan Widman (L) | ||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | ||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||
Per Schöldberg (C) | O | O | ||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | ||||||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.