Protokoll utskottssammanträde 2020/21:44
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2020/21:44
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:44 |
DATUM | 2021-03-18 |
TID | 9.00–09.07 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Medgivande att delta på distans
Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Ekström (S), Ida Karkiainen (S), Marta Obminska (M), Matheus Enholm (SD), Per-Arne Håkansson (S), Linda Modig (C), Ida Drougge (M), Fredrik Lindahl (SD), Laila Naraghi (S), Tuve Skånberg (KD), Daniel Andersson (S), Tina Acketoft (L), Mikael Strandman (SD), Anna Sibinska (MP), Erik Ottoson (M), Erik Ezelius (S), Annicka Engblom (M), Per Söderlund (SD), Jessica Wetterling (V), Lars Jilmstad (M), och Per Schöldberg (C). Från konstitutionsutskottets kansli var en tjänsteman uppkopplad på distans under punkten 3 på den särskilda föredragningslistan. | |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2020/21:43. | |
§ 3 | Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats följande skrivelser:
| |
§ 4 | EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. | |
§ 5 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2020/21:40. | |
Vid protokollet Justerat 2021-03-23 Karin Enström | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2021-03-01) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2020/21:44 | ||||||||||||||
§ 1 | § 2-5 | § | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Karin Enström (M) ordf. | X | X | ||||||||||||||
Hans Ekström (S) v. ordf. | – | X | ||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | – | X | ||||||||||||||
Marta Obminska (M) | – | X | ||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | – | X | ||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | – | X | ||||||||||||||
Linda Modig (C) | – | X | ||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | – | – | ||||||||||||||
Ida Drougge (M) | – | X | ||||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | – | X | ||||||||||||||
Laila Naraghi (S) | – | X | ||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | – | X | ||||||||||||||
Daniel Andersson (S) | – | X | ||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | – | X | ||||||||||||||
Mikael Strandman (SD) | – | X | ||||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | – | X | ||||||||||||||
Erik Ottoson (M) | – | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Thomas Hammarberg (S) | ||||||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | – | O | ||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | – | O | ||||||||||||||
Per Söderlund (SD) | – | O | ||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | – | X | ||||||||||||||
Lars Jilmstad (M) | – | O | ||||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | ||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | ||||||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | ||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||||||
Allan Widman (L) | ||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | ||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||
Per Schöldberg (C) | – | O | ||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | ||||||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.