Protokoll utskottssammanträde 2020/21:40
Utskottens protokollJustitieutskottets protokoll 2020/21:40
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:40 |
DATUM | 2021-06-10 |
TID | 10.00-11.35 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Johan Forssell (M), Petter Löberg (S), Louise Meijer (M), Adam Marttinen (SD), Maria Strömkvist (S), Johan Hedin (C), Linda Westerlund Snecker (V), Ellen Juntti (M), Katja Nyberg (SD), Joakim Sandell (S), Carina Ödebrink (S), Johan Pehrson (L), Bo Broman (SD), Rasmus Ling (MP), Ingemar Kihlström (KD), Gustaf Lantz (S), Mikael Damsgaard (M), Helena Vilhelmsson (C), Gudrun Nordborg (V), Gudrun Brunegård (KD) och Mats Berglund (MP). Tre tjänstemän från justitieutskottets kansli var uppkopplade på distans. | |
§ 2 | Besök av Brottsförebyggande rådet Företrädare för Brå, utredarna Klara Hradilova Selin och Johanna Olseryd, redogjorde för rapporterna Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder - En jämförande studie av nivåer, trender och våldsmetoder (Rapport 2021:8) och Islamofobiska hatbrott (Rapport 2021:3). Båda var uppkopplade på distans. | |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2020/21:39. | |
§ 4 | Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden (JuU32) Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2020/21:108 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2020/21:JuU32. M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. | |
§ 5 | Åtgärder för att förbättra polisens effektivitet (JuU41) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om ett utskottsinitiativ om åtgärder för att förbättra polisens effektivitet och motioner. Utskottet justerade betänkande 2020/21:JuU41. S-, C-, V- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. | |
§ 6 | Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott (JuU37) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2020/21:192 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 7 | EU-frågor Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2. | |
§ 8 | Övriga frågor Utskottet beslutade att bjuda in inrikesminister Mikael Damberg till utskottet. | |
§ 9 | Nästa sammanträde Torsdagen den 17 juni 2021 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Virpi Torkkola Justeras den 17 juni 2021 Fredrik Lundh Sammeli | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2020/21:40 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3-5 | § 6-9 | ||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf. | X | X | X | X | |||||||||||||
Andreas Carlson (KD) vice ordf. | - | - | - | ||||||||||||||
Johan Forssell (M) | X | X | X | ||||||||||||||
Petter Löberg (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Louise Meijer (M) | X | X | X | ||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | X | X | X | ||||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Johan Hedin (C) | X | - | - | ||||||||||||||
Linda Westerlund Snecker (V) | X | X | X | ||||||||||||||
Ellen Juntti (M) | X | X | X | ||||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | X | X | X | ||||||||||||||
Joakim Sandell (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Carina Ödebrink (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Johan Pehrson (L) | X | X | X | ||||||||||||||
Bo Broman (SD) | X | X | X | ||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | - | - | X | ||||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | X | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | O | O | O | ||||||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | O | O | O | ||||||||||||||
Hans Hoff (S) | |||||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | |||||||||||||||||
Monika Lövgren (SD) | |||||||||||||||||
Serkan Köse (S) | |||||||||||||||||
Jonny Cato (C) | |||||||||||||||||
Jessica Thunander (V) | |||||||||||||||||
David Josefsson (M) | |||||||||||||||||
Per Söderlund (SD) | |||||||||||||||||
Sanne Lennström (S) | |||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | |||||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | |||||||||||||||||
Juno Blom (L) | |||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | |||||||||||||||||
Karolina Skog (MP) | |||||||||||||||||
Cecilie Tenfjord Toftby (M) | |||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | |||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | |||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | |||||||||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | O | X | X | ||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | |||||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | |||||||||||||||||
Gudrun Nordborg (V) | O | O | O | ||||||||||||||
Ebba Hermansson (SD) | |||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | X | X | ||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | X | X | O | ||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2021-05-24 | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.