Protokoll utskottssammanträde 2020/21:35
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2020/21:35
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:35 |
DATUM | 2021-04-27 |
TID | 11:00–12:15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Roger Haddad (L), Kristina Axén Olin (M), Pia Nilsson (S), Lars Püss (M), Patrick Reslow (SD), Caroline Helmersson Olsson (S), Fredrik Christensson (C), Daniel Riazat (V), Marie-Louise Hänel Sandström (M), Robert Stenkvist (SD), Linus Sköld (S), Christian Carlsson (KD), Michael Rubbestad (SD), Annika Hirvonen (MP), Maria Nilsson (L), Noria Manouchi (M), Jörgen Grubb (SD), Aylin Fazelian (S) och Niels Paarup-Petersen (C). Vidare var tjänstemän från utbildningsutskottets kansli uppkopplade på distans. | |||||||||||||||||||
Information från Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om elevhälsa och studie- och yrkesvägledning i skolan under pandemin
| |||||||||||||||||||
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2020/21:34. | |||||||||||||||||||
Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. | |||||||||||||||||||
Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3. | |||||||||||||||||||
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation (UbU4y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2020/21:141 och motioner. Utskottet justerade yttrande 2020/21:UbU4y. SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. | |||||||||||||||||||
Politik för konstnärers villkor Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till kulturutskottet över skrivelse 2020/21:109 och en motion. Utskottet beslutade att yttra sig genom följande protokollsanteckning: Utbildningsutskottet anser att arbetet för en breddad rekrytering till konstnärlig universitets- och högskoleutbildning är betydelsefullt. Utskottet vill framhålla de åtgärder och bedömningar i denna fråga som regeringen redovisar i skrivelsen. Utskottet anser därmed att motion 2020/21:3944 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 5 bör avstyrkas. Ledamöterna från SD ansåg att motionen borde tillstyrkas. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |||||||||||||||||||
8 § | Ungdomspolitisk skrivelse (UbU00y) Utskottet behandlade frågan om yttrande till kulturutskottet över skrivelse 2020/21:105 och motioner. Ärendet bordlades. | ||||||||||||||||||
9 § | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 29 april 2021 kl. 10.00. | ||||||||||||||||||
Vid protokollet Lotta Lann Justeras torsdagen den 29 april 2021 Gunilla Svantorp | |||||||||||||||||||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2020/21:35 | |||||||||||||||||
§ 1 | § 2-9 | ||||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S), ordförande | X | X | |||||||||||||||||
Roger Haddad (L), förste vice ordförande | X | ||||||||||||||||||
Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande | X | ||||||||||||||||||
Pia Nilsson (S) | X | ||||||||||||||||||
Lars Püss (M) | X | ||||||||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | X | ||||||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | ||||||||||||||||||
Fredrik Christensson (C) | X | ||||||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | ||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | X | ||||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | ||||||||||||||||||
Linus Sköld (S) | X | ||||||||||||||||||
Christian Carlsson (KD) | X | ||||||||||||||||||
Tomas Kronståhl (S) | |||||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | X | ||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | X | ||||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | X | ||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Roza Güclü Hedin (S) | |||||||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | O | ||||||||||||||||||
Malin Larsson (S) | |||||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | |||||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | O | ||||||||||||||||||
Aylin Fazelian (S) | X | ||||||||||||||||||
Ulrika Heie (C) | |||||||||||||||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | |||||||||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | |||||||||||||||||||
Ebba Hermansson (SD) | |||||||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | |||||||||||||||||||
Pia Steensland (KD) | |||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali-Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Ann-Britt Åsebol (M) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | |||||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | O | ||||||||||||||||||
Linda Westerlund Snecker (V) | |||||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | |||||||||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | |||||||||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | |||||||||||||||||||
Åsa Lindestam (S) | |||||||||||||||||||
Sanne Lennström (S) | |||||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | |||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.