Protokoll utskottssammanträde 2020/21:31
Utskottens protokollKulturutskottets protokoll 2020/21:31
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:31 |
DATUM | Tisdagen den 25 maj 2021 |
TID | Kl. 10.30–11.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Medgivande att närvara | |
Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Christer Nylander (L), Viktor Wärnick (M), Lawen Redar (S), Hans Hoff (S), Aron Emilsson (SD), Lars Mejern Larsson (S), Per Lodenius (C), Ann-Britt Åsebol (M), Angelika Bengtsson (SD), Anna Wallentheim (S), Roland Utbult (KD), Åsa Karlsson (S), Jonas Andersson (SD), Pernilla Stålhammar (MP), John Weinerhall (M), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Magnus Stuart (M) och Cassandra Sundin (SD). En politisk sekreterare (SD) var uppkopplade på distans, under punkten 3. Två tjänsteman från kulturutskottets kansli var uppkopplade på distans. | ||
§ 2 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2020/21:30 av den 20 maj 2021. | ||
§ 3 | Statens kulturråd | |
Generaldirektör Kajsa Ravin och enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad, Statens kulturråd, informerade via distans dels om lägesbilden när det gäller coronapandemin, dels om frågor som rör barns och ungas läsning och besvarade frågor från utskottets ledamöter. | ||
§ 4 | Proposition 2020/21:132 En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (KrU7y) | |
Fortsattes behandlingen av yttrande till socialutskottet över proposition 2020/21:132 En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 och följdmotioner (jfr prot. 2020/21:27.5 och 2020/21:30.7). Ärendet bordlades. | ||
§ 5 | Inkommen skrivelse | |
Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1983-2020/21). | ||
§ 6 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 27 maj 2021 kl. 10.00. | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras Viktor Wärnick Bilaga Närvaroförteckning | ||
KULTURUTSKOTTET | Förteckning över ledamöter | Bilaga | |||||||||||||
§§ | 1 | 2–6 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Christer Nylander (L), ordf. | – | X | |||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf. | X | X | |||||||||||||
Viktor Wärnick (M), andre vice ordf. | – | X | |||||||||||||
Lawen Redar (S), tredje vice ordf. | – | X | |||||||||||||
Hans Hoff (S) | – | X | |||||||||||||
Annicka Engblom (M) | – | – | |||||||||||||
Aron Emilsson (SD) | – | X | |||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | – | X | |||||||||||||
Per Lodenius (C) | – | X | |||||||||||||
Ann-Britt Åsebol (M) | – | X | |||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | – | X | |||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | – | X | |||||||||||||
Roland Utbult (KD) | – | X | |||||||||||||
Åsa Karlsson (S) | – | X | |||||||||||||
Jonas Andersson i Linghem (SD) | – | X | |||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | – | X | |||||||||||||
John Weinerhall (M) | – | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Azadeh Rojhan Gustafsson (S) | – | O | |||||||||||||
Magnus Stuart (M) | – | X | |||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | |||||||||||||||
Marta Obminska (M) | |||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | – | O | |||||||||||||
Peter Helander (C) | |||||||||||||||
Jon Thorbjörnson (V) | |||||||||||||||
Ulrika Jörgensen (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Petter Löberg (S) | |||||||||||||||
Linus Sköld (S) | |||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Emma Hult (MP) | |||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||||||||
Per Söderlund (SD) | |||||||||||||||
Sara Gille (SD) | |||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | |||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||
Jonny Cato (C) | |||||||||||||||
Momodou Malcolm Jallow (V) | |||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | |||||||||||||||
Michael Anefur (KD) | |||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||||||||
Sara Heikkinen Breitholtz (S) | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen V = Votering O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.