Protokoll utskottssammanträde 2020/21:25
Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2020/21:25
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:25 |
DATUM | 2021-03-04 |
TID | 10.00–10.45 |
NÄRVARANDE/ | Se bilaga 1 |
§ 1 | Medgivande att delta på distans Fyra tjänstemän från näringsutskottets kansli var uppkopplade på distans. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2020/21:24. |
§ 3 | Mineralpolitik (NU18) Ärendet bordlades. |
§ 4 | Kommissionens meddelande om en handlingsplan för immateriella rättigheter (NU25) Utskottet fortsatte granskningen av kommissionens meddelande om en handlingsplan för immateriella rättigheter (COM(2020) 760). Ärendet bordlades. |
§ 5 | Förslag till utskottsinitiativ Utskottet fortsatte behandlingen av förslaget till utskottsinitiativ om kärnavfall och energiförsörjningen. L-ledamoten meddelade att förslaget till utskottsinitiativ återkallades. |
§ 6 | Förslag till utskottsinitiativ Utskottet fortsatte behandlingen av förslaget till utskottsinitiativ om ändringar i kärntekniklagen (enligt bilaga 2) Utskottet beslutade med röstsiffrorna 9 mot 8 att inte ta något initiativ. Mot beslutet reserverade sig M-, SD-, KD- och L-ledamöterna och ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt det framlagda förslaget. |
§ 7 | Inspel till näringsutskottets grupp för uppföljning och utvärdering Utskottet diskuterade förslag till uppföljningar och forskningsöversikter för näringsutskottets grupp för uppföljning och utvärdering (NUGUU). |
§ 8 | Förslag om utskottsinitiativ |
§ 9 | Inbjudan från försvarsutskottet |
§ 10 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den |
Vid protokollet Bibi Junttila Justeras den 9 mars 2021 Anna-Caren Sätherberg | |
NÄRINGSUTSKOTTET | FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2020/21:25 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2–6 | § 7–10 | |||||||||||||||
N/U | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Lars Hjälmered (M), ordf. | X | X | |||||||||||||||
Anna-Caren Sätherberg (S), v. ordf. | X | X | X | ||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | X | X | |||||||||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | |||||||||||||||||
Monica Haider (S) | X | X | |||||||||||||||
Helena Lindahl (C) | X | X | |||||||||||||||
Birger Lahti (V) | X | X | |||||||||||||||
Lotta Olsson (M) | X | X | |||||||||||||||
Tobias Andersson (SD) | X | X | |||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | |||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | X | X | |||||||||||||||
Åsa Eriksson (S) | X | X | |||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | |||||||||||||||
Eric Palmqvist (SD) | X | X | |||||||||||||||
Lorentz Tovatt (MP) | X | X | |||||||||||||||
Peter Helander (C) | X | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Patrik Engström (S) | X | X | |||||||||||||||
Helena Antoni (M) | O | O | |||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S) | |||||||||||||||||
Vakant (M) | |||||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | X | X | |||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | |||||||||||||||||
Per Schöldberg (C) | O | O | |||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | |||||||||||||||||
Åsa Coenraads (M) | |||||||||||||||||
Anne Oskarsson (SD) | |||||||||||||||||
Joakim Sandell (S) | |||||||||||||||||
Vakant (KD) | |||||||||||||||||
Isak From (S) | |||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | |||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | |||||||||||||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | |||||||||||||||||
Marléne Lund Kopparklint (M) | |||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | |||||||||||||||||
Johan Pehrson (L) | |||||||||||||||||
Maria Gardfjell (MP) | |||||||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | |||||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | |||||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | O | ||||||||||||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | |||||||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | |||||||||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | |||||||||||||||||
Daniel Andersson (S) | |||||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | |||||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | |||||||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | O | ||||||||||||||||
Solange Olame Bayibsa (S) | O | O | |||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.