Protokoll utskottssammanträde 2020/21:24
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2020/21:24
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:24 |
DATUM | 2021-02-25 |
TID | 10:00–12:00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Roger Haddad (L), Kristina Axén Olin (M), Pia Nilsson (S), Lars Püss (M), Patrick Reslow (SD), Caroline Helmersson Olsson (S), Fredrik Christensson (C), Daniel Riazat (V), Marie-Louise Hänel Sandström (M), Robert Stenkvist (SD), Linus Sköld (S), Gudrun Brunegård (KD), Tomas Kronståhl (S), Michael Rubbestad (SD), Annika Hirvonen (MP), Maria Nilsson (L), Roza Güclü Hedin (S), Noria Manouchi (M), Jörgen Grubb (SD), Aylin Fazelian (S) och Niels Paarup-Petersen (C). Vidare var tjänstemän från utbildningsutskottets kansli och enheten riksdagstryck uppkopplade på distans. | ||
Information från Skolverket om aktuella frågor
| ||
Information från Skolverket om åtgärder som säkerställer att kunskapsskulden kan betalas tillbaka Generaldirektören Peter Fredriksson, avdelningscheferna Eva Durhán, Joakim Feldt, Karin Hedman, Kjell Hedwall, Jonas Krantz, Anna Westerholm, tf avdelningschefen Claes-Håkan Johansson, chefsjuristen Eva Westberg och GD-sekreteraren Nina Mimon, samtliga från Skolverket, deltog på distans och informerade om åtgärder som säkerställer att kunskapsskulden kan betalas tillbaka. | ||
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2020/21:23. | ||
Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. | ||
Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3. | ||
Möjlighet till betyg från årskurs 4 (UbU9) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2020/21:58 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2020/21:UbU9. M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. | ||
Lärare och elever (UbU11) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. | ||
8 § | Grundläggande om utbildning (UbU12) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. | |
9 § | Förslag om utskottsinitiativ om att regeringen snarast bör återkomma med åtgärder som säkerställer att kunskapsskulden kan betalas tillbaka Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag om utskottsinitiativ om att regeringen snarast bör återkomma med åtgärder som säkerställer att kunskapsskulden kan betalas tillbaka. Ärendet bordlades. | |
10 § | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 25 februari 2021 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Lotta Lann Justeras torsdagen den 25 februari 2021 Gunilla Svantorp | ||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2020/21:24 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2-9 | ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S), ordförande | X | X | |||||||||||||||
Roger Haddad (L), förste vice ordförande | X | ||||||||||||||||
Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande | X | ||||||||||||||||
Pia Nilsson (S) | X | ||||||||||||||||
Lars Püss (M) | X | ||||||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | X | ||||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | ||||||||||||||||
Fredrik Christensson (C) | O | ||||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | ||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | X | ||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | ||||||||||||||||
Linus Sköld (S) | X | ||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | ||||||||||||||||
Tomas Kronståhl (S) | X | ||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | X | ||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | X | ||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Roza Güclü Hedin (S) | O | ||||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | O | ||||||||||||||||
Malin Larsson (S) | |||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | |||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | O | ||||||||||||||||
Aylin Fazelian (S) | O | ||||||||||||||||
Ulrika Heie (C) | |||||||||||||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | |||||||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | |||||||||||||||||
Ebba Hermansson (SD) | |||||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | |||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | |||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | |||||||||||||||||
Leila Ali-Elmi (MP) | |||||||||||||||||
Ann-Britt Åsebol (M) | |||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | |||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | X | ||||||||||||||||
Linda Westerlund Snecker (V) | |||||||||||||||||
Pia Steensland (KD) | |||||||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | |||||||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | |||||||||||||||||
Åsa Lindestam (S) | |||||||||||||||||
Sanne Lennström (S) | |||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | |||||||||||||||||
Christian Carlsson (KD) | O | ||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.