Protokoll utskottssammanträde 2020/21:17
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2020/21:17
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2020/21:17 |
Datum | 2020-12-03 |
Tid | kl. 11.00-12.14 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson (S), Adnan Dibrani (S), Ingela Nylund Watz (S), Ingemar Nilsson (S), Eva Lindh (S), Elisabeth Svantesson (M), Jan Ericson (M), Mattias Karlsson i Luleå (M), Sofia Westergren (M), Oscar Sjöstedt (SD), Dennis Dioukarev (SD), Ulla Andersson (V), Ilona Szatmári Waldau (V), Jakob Forssmed (KD), Mats Persson (L) och Karolina Skog (MP). |
§ 2 | Riksbankens kommande bokslut Riksbankschef Stefan Ingves informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor. |
§ 3 | Sammanträde under arbetsplenum Eftersom flera punkter på dagordningen återstod beslutade utskottet att sammanträda under arbetsplenum i kammaren. |
§ 4 | JO:s granskning avseende Finansinspektionens undersökningsärenden Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor. |
§ 5 | Anmälningar Föredragande Cecilia Renmyr som kommer att vara inlånad till kansliet under perioden 2020-12-01 – 2021-06-30 hälsades välkommen till utskottet. Utskottet beslutade om sammanträde under arbetsplenum 15 december kl. 11.30. |
§ 6 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2020/21:16. |
§ 7 | Ändringar i regelverket om kapitaltäckning (FiU37) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2020/21:36 och motion. Utskottet justerade betänkande 2020/21:FiU37. |
§ 8 | Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen? (FiU15) Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2020/21:28 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2020/21:FiU15 V-ledamoten anmälde motivreservation. |
§ 9 | Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2) Utskottet behandlade proposition 2020/21:1 UO2 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 10 | Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3) Utskottet behandlade proposition 2020/21:1 UO25 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 11 | Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4) Utskottet behandlade proposition 2020/21:1 UO26. Ärendet bordlades. |
§ 12 | Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5) Utskottet behandlade proposition 2020/21:1 UO27 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 13 | Sveriges genomförande av Agenda 2030 (FiU28) Utskottet behandlade proposition 2019/20:188, motioner, yttranden och en inkommen skrivelse (dnr 712-2020/21). Ärendet bordlades. |
§ 14 | Nästa sammanträde Tisdag 8 december kl. 11.00 |
Justeras Åsa Westlund | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2020/21:17
§ 1 | § 2-14 | |||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Åsa Westlund (S) Ordförande | X | X | ||||||||||
Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | |||||||||||
Edward Riedl (M) | X | X | ||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | |||||||||||
Emil Källström (C) | ||||||||||||
Ulla Andersson (V) | X | |||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | |||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | X | |||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | X | |||||||||||
Mats Persson (L) | X | |||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | ||||||||||
Karolina Skog (MP) | X | |||||||||||
Mattias Karlsson i Luleå (M) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | O | ||||||||||
Sofia Westergren (M) | O | |||||||||||
Eva Lindh (S) | O | |||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Johan Andersson (S) | ||||||||||||
Lars Thomsson (C) | ||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Saila Quicklund (M) | ||||||||||||
Ann-Christine From (SD) | ||||||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | ||||||||||||
Teres Lindberg (S) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Kjell Jansson (M) | ||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||
Clara Aranda (SD) | ||||||||||||
Johan Pehrson (L) | ||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||
Sofia Nilsson (C) | ||||||||||||
Tony Haddou (V) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||
Sultan Kayhan (S) | ||||||||||||
Rickard Nordin (C) | X | X | ||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | X | O | ||||||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | O | |||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.