Protokoll utskottssammanträde 2019/20:8
Utskottens protokollJustitieutskottets protokoll 2019/20:8
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:8 |
DATUM | 2019-11-14 |
TID | 10.00-10.20, 10.25-10.27 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:7. | |
§ 2 | Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter (JuU9) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:163. Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU9. | |
§ 3 | Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag (JuU10) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:164. Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU10. V-ledamoten anmälde särskilt yttrande. | |
§ 4 | Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Mottagande av motionsyrkanden Utskottet beslutade att ta emot motion 2019/20:1091 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4 från kulturutskottet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 6 | Brott mot förtroendevalda (JuU6) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:154 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU6. | |
§ 7 | Nästa sammanträde Tisdagen den 19 november 2019 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Virpi Torkkola Justeras den 19 november 2019 Fredrik Lundh Sammeli | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2019/20:8 | |||||||||||||||
§ 1-7 | § | ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf. | X | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) vice ordf. | X | ||||||||||||||||
Johan Forssell (M) | - | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | X | ||||||||||||||||
Magdalena Schröder (M) | X | ||||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | X | ||||||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | X | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | X | ||||||||||||||||
Linda Westerlund Snecker (V) | - | ||||||||||||||||
Ellen Juntti (M) | X | ||||||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | X | ||||||||||||||||
Joakim Sandell (S) | X | ||||||||||||||||
Carina Ödebrink (S) | X | ||||||||||||||||
Johan Pehrson (L) | X | ||||||||||||||||
Bo Broman (SD) | X | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | - | ||||||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | O | ||||||||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | X | ||||||||||||||||
Hans Hoff (S) | |||||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | |||||||||||||||||
Serkan Köse (S) | |||||||||||||||||
Jonny Cato (C) | |||||||||||||||||
Jessica Thunander (V) | X | ||||||||||||||||
David Josefsson (M) | |||||||||||||||||
Per Söderlund (SD) | |||||||||||||||||
Sanne Lennström (S) | |||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | |||||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | |||||||||||||||||
Juno Blom (L) | |||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | |||||||||||||||||
Karolina Skog (MP) | X | ||||||||||||||||
Cecilie Tenfjord Toftby (M) | |||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | |||||||||||||||||
Richard Jomshoff (SD) | |||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | |||||||||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | |||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | |||||||||||||||||
Lars Thomsson (C) | |||||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | |||||||||||||||||
Inga-Lill Sjöblom (S) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-10-25 | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.