Protokoll utskottssammanträde 2019/20:6
Utskottens protokollSammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2019/20:6
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:6 |
DATUM | 2019-12-03 |
TID | 10.00-11.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:5. | ||||||||||||||||||
§ 2 | Information från Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet med anledning av proposition 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Kabinettssekreterare Annika Söder, stabschef till utrikesministern Magnus Nilsson, departementsråd Julius Liljeström och kansliråd Katrin Månsson, samtliga från Utrikesdepartementet, samt statssekreterare Jan-Olof Lind och departementssekreterare Henric Arnoldsson, båda från Försvarsdepartementet, informerade med anledning av proposition 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak. Ledamöternas frågor besvarades. Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter om Iraks relationer till andra stater som företrädarna för Utrikesdepartementet lämnat. | ||||||||||||||||||
§ 3 | Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:28 och motioner. Ärendet bordlades. | ||||||||||||||||||
§ 4 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 5 december 2019 | ||||||||||||||||||
Vid protokollet Annie Schaffrath Justeras torsdagen den 5 december 2019 Hans Wallmark | |||||||||||||||||||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2019/20:6 | |||||||||||||||||
§1 | §2 | §3-4 | |||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M), ordförande | X | X | X | ||||||||||||||||
Niklas Karlsson (S), vice ordförande | X | X | X | ||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Beatrice Ask (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Sara Heikkinen Breitholtz (S) | |||||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | O | O | O | ||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | X | X | ||||||||||||||||
Jan R Andersson (M) | |||||||||||||||||||
Roger Richthoff (SD) | |||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | X | X | |||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | X | ||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | |||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | X | X | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | O | O | O | ||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | |||||||||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | |||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | O | O | O | ||||||||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | |||||||||||||||||||
Aylin Fazelian (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | X | ||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | O | O | O | ||||||||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | |||||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | |||||||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | O | O | X | ||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | |||||||||||||||||||
Allan Widman (L) | |||||||||||||||||||
Caroline Nordengrip (SD) | O | O | O | ||||||||||||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | |||||||||||||||||||
Magdalena Schröder (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.